Moto2 : victoire de Luthi au Japon
Chute de Rins dans le 3ème virage du premier tour
Zarco second devant Morbidelli et Nakagami
C'est Tom Luthi qui réalise le holeshot à la barbe du poleman Johann Zarco. Luthi restera en tête jusqu'au bout : ça c'est fait, troisième victoire de la saison pour ce vétéran de la catégorie, présent en Moto2 depuis 2010. Luthi avait déjà été le plus rapide lors des essais libres.
Néanmoins, l'enjeu de la course n'était pas tout à fait là. Avec un point d'écart entre les deux prétendants au championnat, à 4 courses de la fin, le GP du Japon disputé sur le Twin Ring Motegi avait aussi pour mission de redistribuer les cartes entre Zarco et Rins. Le week-end avait mal commencé pour le pilote espagnol, avec des essais calamiteux, une chute et une blessure à l'épaule et un départ de la 22ème place. Il n'a pas mieux continué : Alex Rins a en effet chuté dès le troisième virage et a ensuite réalisé une course anonyme hors des points, en terminant à la 20ème position.
Dès lors, la course allait-elle devenir un long fleuve tranquille pour Johann Zarco ? Que nenni ! Car le Français fut d'abord un peu chahuté par Lowes, qui allait cependant rapidement visiter les graviers. Puis ce fut le tour de Nakagami, reléguant Zarco à la quatrième place, Morbidelli étant second.
Au bout de 5 tours, les choses étaient donc calées dans cet ordre. La course de Moto2 se calma donc un peu en intensité, nous donnant l'occasion de suivre deux actions : la remontée solide et régulière de Zarco à la seconde place, même si le Français ne fut jamais en position d'aller inquiéter son collègue Suisse. Puis, la lutte entre Morbidelli et Nakagami pour le podium. Le Japonais tenta une action dans le dernier tour mais l'Italien reprit son bien.
Zarco a désormais 21 points d'avance sur Alex Rins au Championnat du Monde Moto2.
La course de Moto2 au Japon
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 154.9 | 42'45.854 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 154.9 | +0.386 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.5 | +5.863 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.5 | +6.090 |
5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.9 | +16.246 |
6 | 10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 153.7 | +20.404 |
7 | 9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.6 | +20.683 |
8 | 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 153.6 | +20.760 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 153.4 | +24.394 |
10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 153.3 | +27.113 |
11 | 5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 153.1 | +30.158 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 153.0 | +32.283 |
13 | 3 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 152.9 | +32.391 |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Ajo Motorsport Academy | Kalex | 152.8 | +35.348 |
15 | 1 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.8 | +35.486 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.5 | +39.558 | |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 152.5 | +39.690 | |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.2 | +45.258 | |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.0 | +47.910 | |
20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.1 | +1'04.723 | |
21 | 63 | Naomichi URAMOTO | JPN | Japan-GP2 | Kalex | 151.0 | +1'05.916 | |
22 | 84 | Taro SEKIGUCHI | JPN | Team Taro Plus One | TSR | 149.8 | +1'26.636 | |
Not Classified | ||||||||
27 | Iker LECUONA | SPA | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 141.1 | 9 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.7 | 10 Laps | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 153.3 | 13 Laps | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.0 | 16 Laps | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 151.8 | 16 Laps | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.6 | 19 Laps | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 146.3 | 22 Laps | ||
70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 139.0 | 22 Laps |
Commentaires