Moto2 : Zarco en pole position à Motegi
Le pilote français signe également un nouveau record du tour au Japon
Rins, blessé, est en difficulté et partira de la 22ème position
Une petite chute à la fin de la séance d'essai, (une petite déconcentration) après le passage du drapeau à damiers ne retire rien à la performance de Johan Zarco : le pilote français a signé une pole position et un record du tour en Moto2, en passant sous la barre de 1'50, avec un joli chrono de 1'49.961 au Japon. Déjà poleman et vainqueur l'an dernier, Zarco a réussi à s'imposer devançant le Suisse Thomas Luthi, qui montrait de belles dispositions sur le début de la séance, avec notamment une pointe de vitesse difficile à égaler dans la dernière section du Twin Ring Motegi. Victorieux ici en 2014, Luthi avait en effet été le plus rapide lors de la première journée d'essai. Franco Morbidelli complète la première ligne.
Le vrai enjeu de ce GP, cependant, c'est la lutte pour le titre qui va départager Johan Zarco et Alex Rins, séparés par seulement un point. Les compteurs sont donc remis à zéro à quatre GP de la fin. Hélas pour Alex Rins, une chute lors de la première journée va sérieusement compromettre la performance du pilote espagnol. Blessé à l'épaule, il n'avait pas pu faire mieux que le 29ème temps lors de la première journée d'essais. Ces qualifications ne lui ont guère mieux réussi, puisqu'il partira de la 22ème position.
Les qualifications Moto2 du GP du Japon à Motegi
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 255.1 | 1'49.961 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 255.5 | 1'50.028 | 0.067 / 0.067 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.3 | 1'50.317 | 0.356 / 0.289 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 253.8 | 1'50.333 | 0.372 / 0.016 |
5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 256.8 | 1'50.380 | 0.419 / 0.047 |
6 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 256.2 | 1'50.501 | 0.540 / 0.121 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.0 | 1'50.522 | 0.561 / 0.021 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.4 | 1'50.563 | 0.602 / 0.041 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.2 | 1'50.743 | 0.782 / 0.180 |
10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.9 | 1'50.822 | 0.861 / 0.079 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 254.2 | 1'50.894 | 0.933 / 0.072 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 256.9 | 1'50.898 | 0.937 / 0.004 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 252.2 | 1'50.917 | 0.956 / 0.019 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 252.6 | 1'50.969 | 1.008 / 0.052 |
15 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 254.5 | 1'51.035 | 1.074 / 0.066 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 253.2 | 1'51.048 | 1.087 / 0.013 |
17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 251.0 | 1'51.123 | 1.162 / 0.075 |
18 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 256.1 | 1'51.281 | 1.320 / 0.158 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 255.0 | 1'51.311 | 1.350 / 0.030 |
20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251.9 | 1'51.451 | 1.490 / 0.140 |
21 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 255.6 | 1'51.490 | 1.529 / 0.039 |
22 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 257.3 | 1'51.594 | 1.633 / 0.104 |
23 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 249.8 | 1'51.621 | 1.660 / 0.027 |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Ajo Motorsport Academy | Kalex | 253.2 | 1'51.739 | 1.778 / 0.118 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.9 | 1'51.844 | 1.883 / 0.105 |
26 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 254.4 | 1'51.925 | 1.964 / 0.081 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 253.6 | 1'51.975 | 2.014 / 0.050 |
28 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 256.6 | 1'52.233 | 2.272 / 0.258 |
29 | 63 | Naomichi URAMOTO | JPN | Japan-GP2 | Kalex | 252.2 | 1'52.966 | 3.005 / 0.733 |
30 | 84 | Taro SEKIGUCHI | JPN | Team Taro Plus One | TSR | 242.8 | 1'54.397 | 4.436 / 1.431 |
Commentaires