Moto3 : Bastianini confirme son leadership
Binder et Mir complètent le top 3 à Misano
Danilo est 17e et Quartararo 25e de la 2e séance d'essais libres à San Marin
Leader de la première séance d'essais libres du Grand Prix Moto3 de Saint-Marin, Enea Bastianini confirme son chrono cet après-midi lors de la deuxième session. Avec un chrono de 1'42.805, l'Italien pointe désormais à 6 dixièmes du record de Misano.
S'il a pris un léger avantage, Bastianini devra cependant se méfier de Brad Binder qui a réalisé une grosse progression par rapport à ce matin en revenant à seulement 165 millièmes. Déjà dans le quinté de tête ce matin, Joan Mir vient compléter le top3 et est le dernier pilote à se classer à moins d'une demi-seconde.
Derrière, les écarts se creusent rapidement puisque seuls Jakub Kornfeil, Fabio Di Giannantonio, Jorge Navarro et Livio Loi se classent à moins d'une seconde.
Côté Français, c'est le statu quo pour Jules Danilo qui reste dix-septième de la séance. En revanche, Fabio Quartararo réalise une contre-performance en passant de la 6ème à la 25ème place. Au cumul des deux séances il reste néanmoins 12ème.
Grand Prix Moto3 de Saint Marin - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 205.7 | 1'42.805 | |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.2 | 1'42.974 | 0.169 / 0.169 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 203.1 | 1'43.291 | 0.486 / 0.317 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 202.6 | 1'43.408 | 0.603 / 0.117 |
5 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 201.9 | 1'43.417 | 0.612 / 0.009 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 205.4 | 1'43.436 | 0.631 / 0.019 |
7 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 207.4 | 1'43.464 | 0.659 / 0.028 |
8 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 201.9 | 1'43.814 | 1.009 / 0.350 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 205.9 | 1'43.858 | 1.053 / 0.044 |
10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 201.9 | 1'43.879 | 1.074 / 0.021 |
11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 205.2 | 1'43.962 | 1.157 / 0.083 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 203.3 | 1'43.966 | 1.161 / 0.004 |
13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 205.3 | 1'43.980 | 1.175 / 0.014 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 201.1 | 1'43.998 | 1.193 / 0.018 |
15 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 203.3 | 1'44.000 | 1.195 / 0.002 |
16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 202.0 | 1'44.051 | 1.246 / 0.051 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 205.8 | 1'44.074 | 1.269 / 0.023 |
18 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 202.7 | 1'44.178 | 1.373 / 0.104 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 202.6 | 1'44.190 | 1.385 / 0.012 |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 203.5 | 1'44.195 | 1.390 / 0.005 |
21 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 205.5 | 1'44.242 | 1.437 / 0.047 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 203.2 | 1'44.254 | 1.449 / 0.012 |
23 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 200.2 | 1'44.388 | 1.583 / 0.134 |
24 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 203.1 | 1'44.413 | 1.608 / 0.025 |
25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 202.6 | 1'44.442 | 1.637 / 0.029 |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 204.0 | 1'44.565 | 1.760 / 0.123 |
27 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 200.3 | 1'44.874 | 2.069 / 0.309 |
28 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 201.7 | 1'44.905 | 2.100 / 0.031 |
29 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 203.9 | 1'44.998 | 2.193 / 0.093 |
30 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 203.0 | 1'45.082 | 2.277 / 0.084 |
31 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 202.2 | 1'45.130 | 2.325 / 0.048 |
32 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 201.0 | 1'45.196 | 2.391 / 0.066 |
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 200.5 | 1'45.398 | 2.593 / 0.202 |
34 | 71 | Alex FABBRI | RSM | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 200.1 | 1'45.835 | 3.030 / 0.437 |
35 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 200.4 | 1'45.966 | 3.161 / 0.131 |
Commentaires