Moto3 : Navarro en tête des essais libres
Binder, Di Giannantonio, Martin et Bastianini à moins d'une seconde
Danilo est 10e et Quartararo 18e des essais libres de Silverstone au Royaume-Uni
Le Grand Prix de Grande-Bretagne a connu une première matinée d'essais grisonnante et marquée par l'arrivée de la pluie à mi-séance des Moto2. Fort heureusement, cette averse ne fut que de courte durée et les pilotes de Moto3 ont pu débuter la seconde séance d'essais sur une piste sèche où l'asphalte atteignait 21°C.
Les conditions favorables ont permis à tous les pilotes sans exception de signer un meilleur temps sur le circuit de Silverstone. Tout juste vient-il de signer en Moto2 pour la saison prochaine que Jorge Navarro s'illustre en signant le meilleur chrono de la journée en 2'14.420.
Le leader du Championnat Brad Binder est quant à lui second à +0.266 seconde. Derrière, les écarts se creusent immédiatement puisque Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin et Enea Bastianini comptent tous plus de 9 dixièmes de retard sur le leader espagnol.
Côté Français, Jules Danilo réalise une jolie progression en remontant de la 13e à la 10e place après avoir amélioré son temps au tour de plus de deux secondes. Une situation qui est loin d'être la même pour Fabio Quartararo qui progresse de moins d'une demi-seconde au tour et chute de la 6e à la 18e place au Royaume-Uni.
Grand Prix Moto3 de Grande-Bretagne - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.9 | 2'14.420 | |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.1 | 2'14.686 | 0.266 / 0.266 |
3 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 217.6 | 2'15.344 | 0.924 / 0.658 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 215.8 | 2'15.385 | 0.965 / 0.041 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 220.5 | 2'15.400 | 0.980 / 0.015 |
6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 215.8 | 2'15.461 | 1.041 / 0.061 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 218.3 | 2'15.658 | 1.238 / 0.197 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.8 | 2'15.661 | 1.241 / 0.003 |
9 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 220.7 | 2'15.707 | 1.287 / 0.046 |
10 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 225.6 | 2'15.741 | 1.321 / 0.034 |
11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.6 | 2'16.083 | 1.663 / 0.342 |
12 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.2 | 2'16.089 | 1.669 / 0.006 |
13 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.8 | 2'16.195 | 1.775 / 0.106 |
14 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 220.6 | 2'16.269 | 1.849 / 0.074 |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 216.0 | 2'16.465 | 2.045 / 0.196 |
16 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 221.3 | 2'16.517 | 2.097 / 0.052 |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 218.0 | 2'16.614 | 2.194 / 0.097 |
18 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 221.6 | 2'16.679 | 2.259 / 0.065 |
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 221.8 | 2'16.870 | 2.450 / 0.191 |
20 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.6 | 2'16.878 | 2.458 / 0.008 |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 217.4 | 2'16.883 | 2.463 / 0.005 |
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.0 | 2'16.944 | 2.524 / 0.061 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 213.2 | 2'16.966 | 2.546 / 0.022 |
24 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 217.6 | 2'17.056 | 2.636 / 0.090 |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 218.5 | 2'17.178 | 2.758 / 0.122 |
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 217.7 | 2'17.394 | 2.974 / 0.216 |
27 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 219.8 | 2'17.396 | 2.976 / 0.002 |
28 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 220.5 | 2'17.611 | 3.191 / 0.215 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 217.9 | 2'17.659 | 3.239 / 0.048 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 219.2 | 2'17.702 | 3.282 / 0.043 |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 2'17.815 | 3.395 / 0.113 | |
32 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 219.6 | 2'17.996 | 3.576 / 0.181 |
33 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 217.1 | 2'18.124 | 3.704 / 0.128 |
34 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 214.1 | 2'19.189 | 4.769 / 1.065 |
35 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 214.1 | 2'19.340 | 4.920 / 0.151 |
Commentaires