Moto2 : Lowes mène avant la pluie
Lüthi et Marquez complètent le top 3 à Silverstone en Grande-Bretagne
Folger, Nakagami et Zarco à moins d'une seconde du temps de référence
Après la Moto3 et le MotoGP, les pilotes de Moto2 se sont à leur tour frottés au circuit de Silverstone pour la première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Avec un ciel gris et menaçant depuis le début de la journée, les conditions climatiques ont finalement tourné à la pluie pendant la session Moto2, rendant la piste humide à mi-séance.
C'est ainsi Sam Lowes qui termine avec le meilleur temps grâce à un chrono de 2'09.346 signé juste avant l'arrivée de la pluie. Les résultats de cette séance restent malgré tout anecdotiques puisque les pilotes pointaient à plus de trois secondes du record de la piste.
Thomas Lüthi et Alex Marquez réussissent néanmoins à se placer provisoirement en première ligne avec moins de 3 dixièmes de retard. Jonas Folger, Takaaki Nakagami et Johann Zarco sont les derniers pilotes à moins d'une seconde du temps de référence en Grande-Bretagne.
Grand Prix Moto2 de Grande-Bretagne - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 257.8 | 2'09.346 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 262.8 | 2'09.568 | 0.222 / 0.222 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 260.5 | 2'09.598 | 0.252 / 0.030 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.8 | 2'09.700 | 0.354 / 0.102 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 256.8 | 2'09.767 | 0.421 / 0.067 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 257.8 | 2'10.131 | 0.785 / 0.364 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.6 | 2'10.410 | 1.064 / 0.279 |
8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 262.5 | 2'10.598 | 1.252 / 0.188 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 261.1 | 2'10.665 | 1.319 / 0.067 |
10 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 260.3 | 2'10.794 | 1.448 / 0.129 |
11 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 261.8 | 2'10.808 | 1.462 / 0.014 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 261.7 | 2'10.898 | 1.552 / 0.090 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 259.4 | 2'11.039 | 1.693 / 0.141 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 259.1 | 2'11.084 | 1.738 / 0.045 |
15 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 256.4 | 2'11.271 | 1.925 / 0.187 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 256.0 | 2'11.274 | 1.928 / 0.003 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 266.2 | 2'11.329 | 1.983 / 0.055 |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 261.1 | 2'11.437 | 2.091 / 0.108 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254.2 | 2'11.471 | 2.125 / 0.034 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 261.1 | 2'11.501 | 2.155 / 0.030 |
21 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 259.2 | 2'11.589 | 2.243 / 0.088 |
22 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 257.9 | 2'11.756 | 2.410 / 0.167 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 256.7 | 2'11.917 | 2.571 / 0.161 |
24 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 263.5 | 2'12.821 | 3.475 / 0.904 |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 259.1 | 2'13.268 | 3.922 / 0.447 |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.1 | 2'14.019 | 4.673 / 0.751 |
27 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 257.7 | 2'16.066 | 6.720 / 2.047 |
28 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 258.6 | 2'16.197 | 6.851 / 0.131 |
Commentaires