Moto3 : première victoire de Navarro en Catalogne
Navarro l'emporte devant Binder et Bastianini en Espagne
Quartararo 7ème d'une course par élimination
Le pilote espagnol Jorge Navarro a remporté sur ses terres sa première victoire en Moto3, pour sa seconde saison de participation dans ce championnat. Les perspectives de victoire se sont dessinées dans le dernier tour, qu'il entamait avec une avance d'une demi seconde sur ses poursuivants, a l'issue d'une course qui a été à la fois marquée par un groupe de leaders décidés à ne rien lâcher ainsi que par un nombre de chutes impressionnant de chutes (13 !) qui ont envoyé prématurément au tapis les pilotes tricolores Jules Danilo et Alexis Masbou, sans que ceux-ci n'y soient pour quoi que ce soit.
Une première pour Navarro, une belle perf pour Binder
Le pilote sud-africain Brad Binder avait réalisé la pole position après avoir remporté les trois derniers GP d'affilée. Il réalise un bon départ, avant de laisser la vedette à Pawi, le prodige malaysien qui avait fait sensation en remportant un GP d'Argentine très humide (et avec des pneus slicks) !). Ensuite, un groupe d'une dizaine de pilotes s'est livré à un festival et Fenati, Binder et l'Argetin Rodrigo, se sont régulièrement échangé les positions de tête au jeu des aspirations et des dépassements. A 4 tours de la fin, Binder pense voir ses chances de podium s'échapper quand Rodrigo le pousse hors de la piste et l'envoie en huitième position. Décidément très chaud, Rodrigo perd l'avant dans la chicane deux tours plus tard, exactement comme l'avant fait Antonelli quelques tours avant.
Leader du championnat du monde, le sud-africain réalise alors une remontée dont il a le secret pour décrocher au finish une jolie seconde place qui lui permet de gérer son avance, qui se situe désormais à 44 points d'écart de son second, Navarro.
Le français Fabio Quartararo réalise une course assez anonyme, décrochant toutefois les 9 points de la 7ème place au jeu des chutes et éliminations. Il termine à 13 secondes des 6 premiers.
Les résultats du GP de Catalogne en Moto3
Pos. | Pts | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.2 | 42'18.228 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.2 | +0.564 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 145.2 | +0.817 |
4 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | +0.925 |
5 | 11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | +1.531 |
6 | 10 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | +1.581 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 144.4 | +13.605 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 144.4 | +13.672 |
9 | 7 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 144.4 | +13.753 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 144.4 | +14.814 |
11 | 5 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.4 | +14.840 |
12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143.5 | +29.860 |
13 | 3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.4 | +32.006 |
14 | 2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 143.3 | +33.305 |
15 | 1 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 143.3 | +33.766 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 143.2 | +34.986 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 143.1 | +36.384 | |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.8 | +41.731 | |
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 142.8 | +42.985 | |
20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 141.9 | +59.035 | |
21 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 140.2 | +1'29.713 | |
22 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.2 | +1'30.640 |
Commentaires