Moto3 : pole position Brad Binder
Première ligne Brad Binder, Niccolo Antonelli et Jorge Navarro
Grand Prix d'Espagne moto3 sur le circuit de Barcelone
Brad Binder s’empare de la pole position pour l’épreuve de Montmeló à l'occasion du GP Monster Energy de Catalogne en Moto3.
Dans le Top3 hier, le Sud-Africain confirme son excellente condition alors qu'en tête des essais hier, Antonelli ne recule que d'une place et partira quand même de la première ligne sur le circuit de Catalogne.
Il faut que Brad Binder est actuellement en tête du classement général avec 49 points d’avance. Mais il a malgré tout du se battre pour lutter contre les attaques de Niccolò Antonelli et de Jorge Navarro, à seulement 0.088s du temps de la pole position.
Jules Danilo partira d'une excellente huitième position. Fabio Quartararo et Alexis Masbou partiront respectivement des douzième et trente-troisième positions.
Les résultats des qualifications Moto3 à Barcelone
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 238.2 | 1'54.024 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 235.5 | 1'54.078 | 0.054 / 0.054 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 229.6 | 1'54.112 | 0.088 / 0.034 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 237.3 | 1'54.131 | 0.107 / 0.019 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 230.5 | 1'54.167 | 0.143 / 0.036 |
6 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 236.3 | 1'54.392 | 0.368 / 0.225 |
7 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 237.7 | 1'54.439 | 0.415 / 0.047 |
8 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 235.8 | 1'54.472 | 0.448 / 0.033 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.6 | 1'54.603 | 0.579 / 0.131 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 228.8 | 1'54.718 | 0.694 / 0.115 |
11 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 233.8 | 1'54.726 | 0.702 / 0.008 |
12 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 236.2 | 1'54.737 | 0.713 / 0.011 |
13 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 236.0 | 1'54.799 | 0.775 / 0.062 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 238.0 | 1'54.830 | 0.806 / 0.031 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.7 | 1'54.857 | 0.833 / 0.027 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 236.8 | 1'54.881 | 0.857 / 0.024 |
17 | 12 | Albert ARENAS | SPA | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 231.2 | 1'54.888 | 0.864 / 0.007 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 235.9 | 1'54.957 | 0.933 / 0.069 |
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 237.4 | 1'55.152 | 1.128 / 0.195 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 234.5 | 1'55.173 | 1.149 / 0.021 |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 234.6 | 1'55.183 | 1.159 / 0.010 |
22 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 230.7 | 1'55.197 | 1.173 / 0.014 |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 232.0 | 1'55.225 | 1.201 / 0.028 |
24 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 234.2 | 1'55.518 | 1.494 / 0.293 |
25 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 233.1 | 1'55.576 | 1.552 / 0.058 |
26 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.8 | 1'55.720 | 1.696 / 0.144 |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 236.0 | 1'55.814 | 1.790 / 0.094 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 232.0 | 1'55.995 | 1.971 / 0.181 |
29 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 235.8 | 1'56.089 | 2.065 / 0.094 |
30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 234.1 | 1'56.102 | 2.078 / 0.013 |
31 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 233.7 | 1'56.219 | 2.195 / 0.117 |
32 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 232.9 | 1'56.362 | 2.338 / 0.143 |
33 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 234.5 | 1'56.492 | 2.468 / 0.130 |
34 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 225.7 | 1'57.230 | 3.206 / 0.738 |
35 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 232.2 | 1'57.868 | 3.844 / 0.638 |
Commentaires