Moto3 : Antonelli mène en Catalogne
Navarro et Binder complètent le top 3 sur le circuit de Catalunya
Danilo se classe 5ème des essais libres, Quatararo 12e et Masbou 29e en Espagne
Après l'Italie et le Mugello il y a deux semaines, les Grands Prix s'installent du côté de Barcelone en Espagne pour le GP de Catalunya. Chez les Moto3, la première journée d'essais libres en Espagne a été dominée par Niccolo Antonelli. L'Italien vainqueur de la manche d'ouverture au Qatar a dominé les deux séances de la journée alors que la température de la piste avoisinait les 50°C.
Le pilote Ongetta-Rivacold dispose d'une belle avance de 261 millièmes sur Jorge Navarro. Brad Binder, qui reste sur trois victoires consécutives, prend la troisième place de la journée juste devant le Japonais Hiroki Ono qui est le dernier pilote à moins d'une demi-seconde du temps de référence.
Auteur d'une grosse progression depuis le début de saison, Jules Danilo continue de réaliser de très belles performances puisqu'il s'adjuge aujourd'hui le 5ème chrono des essais libres. Fabio Quartararo reste lui aussi dans le coup malgré sa 12ème place au cumul des séances puisqu'il compte moins d'une seconde de retard sur Antonelli. Les choses sont en revanche plus compliquées pour Alexis Masbou qui ne pointe qu'à la 29ème place à l'issue de la journée.
Grand Prix de Catalunya Moto3 - Résultats des essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 234.9 | 1'51.250 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.7 | 1'51.511 | 0.261 / 0.261 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.8 | 1'51.625 | 0.375 / 0.114 |
4 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 234.9 | 1'51.656 | 0.406 / 0.031 |
5 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 231.8 | 1'51.905 | 0.655 / 0.249 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 236.5 | 1'52.003 | 0.753 / 0.098 |
7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.7 | 1'52.013 | 0.763 / 0.010 |
8 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 234.1 | 1'52.030 | 0.780 / 0.017 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.2 | 1'52.114 | 0.864 / 0.084 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 231.7 | 1'52.179 | 0.929 / 0.065 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 234.8 | 1'52.207 | 0.957 / 0.028 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 235.0 | 1'52.225 | 0.975 / 0.018 |
13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.7 | 1'52.271 | 1.021 / 0.046 |
14 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.1 | 1'52.303 | 1.053 / 0.032 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.2 | 1'52.454 | 1.204 / 0.151 |
16 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 232.6 | 1'52.659 | 1.409 / 0.205 |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 230.9 | 1'52.760 | 1.510 / 0.101 |
18 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 229.7 | 1'52.778 | 1.528 / 0.018 |
19 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 224.8 | 1'52.790 | 1.540 / 0.012 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 237.1 | 1'52.812 | 1.562 / 0.022 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 233.3 | 1'52.878 | 1.628 / 0.066 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 227.0 | 1'53.017 | 1.767 / 0.139 |
23 | 12 | Albert ARENAS | SPA | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 226.4 | 1'53.142 | 1.892 / 0.125 |
24 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 236.6 | 1'53.194 | 1.944 / 0.052 |
25 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 233.2 | 1'53.199 | 1.949 / 0.005 |
26 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 230.0 | 1'53.203 | 1.953 / 0.004 |
27 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.0 | 1'53.305 | 2.055 / 0.102 |
28 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 230.1 | 1'53.387 | 2.137 / 0.082 |
29 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 233.9 | 1'53.390 | 2.140 / 0.003 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 226.7 | 1'53.502 | 2.252 / 0.112 |
31 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 232.6 | 1'53.750 | 2.500 / 0.248 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 232.1 | 1'53.869 | 2.619 / 0.119 |
33 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 229.1 | 1'54.460 | 3.210 / 0.591 |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 225.9 | 1'54.863 | 3.613 / 0.403 |
35 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 226.7 | 1'55.157 | 3.907 / 0.294 |
Commentaires