Moto3 : Hiroki Ono meilleur temps au Mugello
Pawi le matin, Ono l'après-midi : les pilotes asiatiques tirent le meilleur des conditions difficiles
Côté français : Quartararo 13ème, Danilo 27ème, Masbou 33ème
Après des pluies torrentielles, les pilotes du Moto3 ont refait connaissance en pneus pluie pour cette première journée de roulage 2016 sur le circuit du Mugello. Lors de la première séance d'essais libres, c'est le jeune prodige Malaisien, Khairul Idham Pawi, impérial victorieux d'un GP d'Argentine disputé sur une piste mouillée, qui a signé le meilleur temps en 2.09'992, devant son compatriote du Honda Team Asia, Hiroki Ono, relégué à une fraction de seconde, en 2.10'001. Le meilleur représentant français était alors Alexis Masbou, 10ème sur sa Peugeot, en 2.10'738.
Changement de leader en FP2, avec cette fois-ci Hiroki Ono qui tire le meilleur d'une piste sèche en signant un beau 1.58'489, soit presque 12 secondes de mieux que le matin. Le Mugello semble réussir à Ono, qui avait réalisé en 2015 un départ de la seconde position, son seul départ en première ligne depuis le début de sa carrière.
Alors que la Mahindra n'est pas réputée sur le plateau pour sa vitesse de pointe, Francesco Bagnaia a pourtant réalisé le second meilleur temps (1.58'760) malgré la longue ligne droite. La troisième place revient à un rookie, Fabio Di Giannantonio (Gresini) tandis que le vainqueur des deux derniers GP, Brad Binder, est quatrième devant d'autres pointures de la catégorie, Jorge Navarro et Romano Fenati.
La FP2 n'a pas vraiment réussi aux pilotes tricolores : Fabio Quartararo est 13ème (1.59'644), Jules Danilo pointe à la 27ème place (2.00'575) et Alexis Masbou est 33ème (2.02'838).
Les choses sérieuses reprendront demain avec les qualifications.
Essais Moto3 au Mugello
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 229.0 | 1'58.489 | |
2 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 230.1 | 1'58.760 | 0.271 / 0.271 |
3 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 230.7 | 1'58.892 | 0.403 / 0.132 |
4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.5 | 1'58.935 | 0.446 / 0.043 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.8 | 1'59.013 | 0.524 / 0.078 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 223.4 | 1'59.032 | 0.543 / 0.019 |
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 234.6 | 1'59.070 | 0.581 / 0.038 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 228.8 | 1'59.201 | 0.712 / 0.131 |
9 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.4 | 1'59.251 | 0.762 / 0.050 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 231.8 | 1'59.261 | 0.772 / 0.010 |
11 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 227.4 | 1'59.383 | 0.894 / 0.122 |
12 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 232.3 | 1'59.614 | 1.125 / 0.231 |
13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 233.5 | 1'59.644 | 1.155 / 0.030 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.6 | 1'59.805 | 1.316 / 0.161 |
15 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Schedl GP Racing | KTM | 228.4 | 1'59.864 | 1.375 / 0.059 |
16 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 229.5 | 1'59.898 | 1.409 / 0.034 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 228.0 | 1'59.949 | 1.460 / 0.051 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 234.1 | 1'59.954 | 1.465 / 0.005 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.1 | 2'00.139 | 1.650 / 0.185 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 229.3 | 2'00.247 | 1.758 / 0.108 |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 226.7 | 2'00.260 | 1.771 / 0.013 |
22 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 228.3 | 2'00.309 | 1.820 / 0.049 |
23 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 231.5 | 2'00.329 | 1.840 / 0.020 |
24 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 223.4 | 2'00.391 | 1.902 / 0.062 |
25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 231.2 | 2'00.435 | 1.946 / 0.044 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 229.2 | 2'00.551 | 2.062 / 0.116 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 223.8 | 2'00.575 | 2.086 / 0.024 |
28 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 229.9 | 2'00.607 | 2.118 / 0.032 |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 228.9 | 2'01.160 | 2.671 / 0.553 |
30 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 229.2 | 2'01.173 | 2.684 / 0.013 |
31 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 232.8 | 2'01.180 | 2.691 / 0.007 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 225.8 | 2'01.816 | 3.327 / 0.636 |
33 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 229.8 | 2'02.838 | 4.349 / 1.022 |
34 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 223.8 | 2'02.936 | 4.447 / 0.098 |
Commentaires