Moto3: victoire Antonelli
Podium Antonelli, Bastianini et Binder
Grand Prix bwin Moto3 de République Tchèque
Niccolò Antonelli remporte sa premiere victoire en Moto3 devant Enea Bastianini et Brad Binder dans un sprint de 12 tours. Cette victoire signe son premier podium en 62 courses en Championnat du Monde.
Il faut noter que la course a ete reduite a douze tours suite au drapeau rouge et a deux accidents : celui de Tatsuki Suzuki, Phillip Oettl, Jules Danilo et Niklas Ajo suivi par l'accident de Hiroki Ono, Andrea Locatelli, Lorenzo Dalla Porta et Gabriel Rodrigo.
Enea Bastianini finit derrière, à seulement 0.152s mais remporte ici son cinquième podium de la saison.
Quant a Brad Binder, il effectue ici son deuxieme podium de la saison.
Déception pour les deux Français de la grille Moto3, Jules Danilo et Fabio Quartararo qui sont tombés avec Isaac Viñaleset Karel Hanika. Déjà tombé dans la première course, Danilo est reparti mqis a fini en dernière position, tandis que Quartararo a tenté de rallier l’arrivée mais a finalement été contraint à jeter l’éponge en raison d’un guidon trop endommagé.
Le Championnat du Monde Moto3™ 2015 continue du 28 au 30 août en Grande-Bretagne, à Silverstone.
Tous les résultats du Grand Prix moto3 de Brno
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 149.9 | 25'56.866 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 149.9 | +0.152 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.8 | +0.376 |
4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 149.8 | +0.540 |
5 | 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.8 | +0.560 |
6 | 10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.8 | +0.821 |
7 | 9 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 149.8 | +1.179 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.8 | +1.188 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 149.7 | +1.420 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 149.5 | +3.385 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 149.3 | +5.751 |
12 | 4 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 149.3 | +5.846 |
13 | 3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.3 | +5.910 |
14 | 2 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 149.3 | +6.173 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 149.3 | +6.268 |
16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 149.1 | +7.648 | |
17 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 149.1 | +7.702 | |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 149.1 | +8.207 | |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 148.5 | +14.302 | |
20 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 148.3 | +16.013 | |
21 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.3 | +16.127 | |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 148.3 | +16.742 | |
23 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 148.3 | +16.927 | |
24 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.1 | +18.967 | |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 146.9 | +31.460 | |
26 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.4 | +37.086 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144.2 | +1'01.665 | |
Non classé | ||||||||
86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 145.0 | 3 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 149.5 | 4 Tours | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 136.6 | 5 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 142.0 | 11 Tours | ||
Absent au départ | ||||||||
97 | Maximilian KAPPLER | GER | SAXOPRINT-RTG | FTR Honda | 0 Tour | |||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 0 Tour | |||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 0 Tour | |||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Tour | |||
31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 0 Tour |
Commentaires