english

Moto2 Brno : Rabat aux commandes

Luthi et Corsi complètent le top 3 en République Tchèque

Zarco se classe 4ème et Rossi 21ème des essais libres

Moto2 Brno : Rabat aux commandes - crédit photo : MotoGPDernière catégorie à entrer en piste sur le circuit de Brno, la Moto2 a offert du suspens tout au long de la première journée d'essais libres du Grand Prix de République Tchèque. Alors que Johann Zarco avait nettement dominé la première séance, c'est le Champion en titre Esteve Rabat qui termine en tête de la feuille de temps grâce à un chrono de 2'02.714.

L'Espagnol conclut ainsi la première journée avec une confortable avance de 0.260s sur le leader du championnat qui doit se contenter de la quatrième place derrière Thomas Lüthi et Simone Corsi. Sandro Cortese complète quant à lui le top 5 à moins d'une demi-seconde du temps de Rabat.

Vainqueur la semaine dernière à Indianapolis, Alex Rins n'est pas encore parvenu à trouver le bon rythme et échoue aux portes du top 10. Enfin, Louis Rossi connait également un démarrage en douceur puisqu'il pointe à la 21ème place au cumul des deux premières séances d'essais libres.

Grand Prix de Brno Moto2 - Résultats des essais libres 1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 255.5 2'03.082
2 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 256.8 2'03.420 0.338 / 0.338
3 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 255.5 2'03.423 0.341 / 0.003
4 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.9 2'03.543 0.461 / 0.120
5 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 258.0 2'03.569 0.487 / 0.026
6 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 256.3 2'03.600 0.518 / 0.031
7 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.2 2'03.670 0.588 / 0.070
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 258.4 2'03.716 0.634 / 0.046
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 257.0 2'03.800 0.718 / 0.084
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 254.8 2'03.918 0.836 / 0.118
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.7 2'03.935 0.853 / 0.017
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 256.2 2'03.943 0.861 / 0.008
13 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 258.4 2'03.954 0.872 / 0.011
14 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 257.7 2'04.022 0.940 / 0.068
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 257.3 2'04.108 1.026 / 0.086
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 2'04.143 1.061 / 0.035
17 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 259.8 2'04.152 1.070 / 0.009
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 254.2 2'04.321 1.239 / 0.169
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 257.0 2'04.408 1.326 / 0.087
20 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.9 2'04.482 1.400 / 0.074
21 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 255.8 2'04.500 1.418 / 0.018
22 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.7 2'04.507 1.425 / 0.007
23 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 254.7 2'04.666 1.584 / 0.159
24 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 257.0 2'04.947 1.865 / 0.281
25 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 255.1 2'05.061 1.979 / 0.114
26 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 259.5 2'06.015 2.933 / 0.954
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 253.6 2'06.037 2.955 / 0.022
28 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 254.8 2'06.229 3.147 / 0.192
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 254.3 2'06.246 3.164 / 0.017
30 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 256.2 2'06.945 3.863 / 0.699
88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter

Grand Prix de Brno Moto2 - Résultats des essais libres 2

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.1 2'02.714
2 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 260.1 2'02.811 0.097 / 0.097
3 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 254.8 2'02.881 0.167 / 0.070
4 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 257.6 2'02.974 0.260 / 0.093
5 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 260.8 2'03.033 0.319 / 0.059
6 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 255.1 2'03.347 0.633 / 0.314
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 254.2 2'03.373 0.659 / 0.026
8 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 256.4 2'03.570 0.856 / 0.197
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 258.3 2'03.657 0.943 / 0.087
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.6 2'03.675 0.961 / 0.018
11 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 255.8 2'03.717 1.003 / 0.042
12 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 259.4 2'03.728 1.014 / 0.011
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 258.0 2'03.805 1.091 / 0.077
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 257.3 2'03.877 1.163 / 0.072
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 257.2 2'03.900 1.186 / 0.023
16 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 257.0 2'03.960 1.246 / 0.060
17 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 254.8 2'04.089 1.375 / 0.129
18 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.5 2'04.108 1.394 / 0.019
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.6 2'04.292 1.578 / 0.184
20 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 255.0 2'04.325 1.611 / 0.033
21 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 254.4 2'04.464 1.750 / 0.139
22 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 256.2 2'04.575 1.861 / 0.111
23 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 253.3 2'05.050 2.336 / 0.475
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 255.8 2'05.106 2.392 / 0.056
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.2 2'05.153 2.439 / 0.047
26 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.8 2'05.259 2.545 / 0.106
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 255.4 2'05.421 2.707 / 0.162
28 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 253.6 2'05.423 2.709 / 0.002
29 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 256.1 2'05.630 2.916 / 0.207
30 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 254.5 2'06.217 3.503 / 0.587
31 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 256.5 2'06.397 3.683 / 0.180

Plus d'infos sur le Grand Prix de Brno en République tchèque