Moto3: victoire Danny Kent
5e victoire en neuf courses du Britannique en Allemagne
Championnat du Monde Moto3 sur le circuit du Sachsenring
Danny Kent remporte en solitaire la course du Championnat du Monde Moto3 sur le circuit du Sachsenring. Il ajoute ainsi une cinquième victoire à son palmarès de la saison sur les neuf courses déjà effectuées. Il faut dire que Dany Kent est connu pour remporter les courses quand il a réussi de bons essaie en Allemagne et surtout d'excellentes qualifications comme hier en partant de la pole position.
Et pourtant Danny Kent s'était laissé dépasser par Karel Hanika ainsi que son coéquipier Efrén Vázquez en début de course. Mais c'était sans compter sur le Britannique qui a repris la tête de la course, en larguant peu à peu Vázquez qui a essayé un temps de suivre le rythme. Kent a ensuite continué à creuser l'écart et ce jusqu'à 8 secondes d'écarts avec ses poursuivants.
Avec cette nouvelle victoire, l'Anglais compte désormais 66 points d’avance au classement général.
Même "loin" derrière, Vázquez monte sur la deuxième marche du podium, suivi par Enea Bastianini. Cette troisième place lui permet de rester en deuxième position au classement général, avec 22 points d’avance sur le troisième Miguel Oliveira.
Côté Français, Fabio Quartararo a hélas manqué son départ puis chuté dans le virage 14 au septième tour. le pilote abandonne ainsi que Hiroki Ono, Francesco Bagnaia, le wildcard Maximilian Kappler, Tatsuki Suzuki ainsi que les Espagnoles Maria Herrera et Ana Carrasco qui se sont accrochées à deux tours de l’arrivée.
Après cette manche en Allemagne, la prochaine manche du Championnat du Monde Moto3 aura lieu le 9 août sur l’Indianapolis Motor Speedway pour la seconde moitié de la saison.
Tous les résultats de la course Moto3 en Allemagne
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 150.5 | 39'29.359 |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 150.1 | +7.554 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 149.9 | +9.603 |
4 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +9.629 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 149.9 | +9.664 |
6 | 10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.9 | +9.807 |
7 | 9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +9.837 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 149.9 | +10.266 |
9 | 7 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 149.9 | +10.352 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 149.8 | +11.558 |
11 | 5 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 149.8 | +11.777 |
12 | 4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 149.4 | +18.416 |
13 | 3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.4 | +18.426 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 148.7 | +28.782 |
15 | 1 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 148.7 | +28.892 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 148.7 | +28.958 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 148.7 | +29.218 | |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 148.7 | +29.478 | |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 148.7 | +29.750 | |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 147.7 | +45.844 | |
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.6 | +46.658 | |
22 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 147.6 | +46.780 | |
23 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 147.6 | +46.840 | |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 147.6 | +46.965 | |
25 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 147.6 | +47.339 | |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 146.5 | +1'06.125 | |
27 | 45 | Jonas GEITNER | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 145.4 | +1'24.437 | |
Non classé | ||||||||
22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 147.6 | 4 Tours | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 147.6 | 4 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 148.7 | 7 Tours | ||
97 | Maximilian KAPPLER | GER | SAXOPRINT-RTG | FTR Honda | 147.7 | 15 Tours | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.7 | 22 Tours | ||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 147.7 | 22 Tours | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 102.1 | 26 Tours |
Commentaires