english

Moto3 : Kent domine en Allemagne

Antonelli et Masbou complètent le top 3 au Sachsenring

Quartararo se classe 4ème au cumul des séances, Danilo est 18ème

Moto3 : Kent domine en Allemagne - crédit photo : MotoGPDanny Kent termine en tête de la première journée d'essais libres du Grand Prix d'Allemagne Moto3. Déjà leader ce matin sur le Sachsenring, le Britannique aura bataillé jusqu'en toute fin de séance l'après-midi pour améliorer son chrono avec un temps de 1'26.938. Le leader du championnat de place donc comme le grand favori du week-end.

Seul pilote à être passé sous la barre des 1'27, Kent termine avec une large avance sur ses concurrents puisque Niccolo Antonelli et Alexis Masbou, ses deux premiers poursuivants, se classent respectivement à 0.678 et 0.721 seconde. Juste derrière on retrouve Fabio Quartararo à 0.729 seconde au classement combiné des deux séances. En effet, le rookie français est un des quelques pilotes à ne pas avoir amélioré son temps dans l'après-midi.

Par ailleurs, la journée a également été marquée par la lourde chute de Miguel Oliveira ce matin lors de la première séance. Le vainqueur de l'épreuve d'Assen s'est fracturé le quatrième métacarpien de la main gauche dans le virage n°1. Pris en charge par la Clinica Mobile, le pilote rentrera au Portugal en fin de journée pour se faire opérer. Il devrait être de retour pour l'épreuve d'Indianapolis.

Grand Prix d'Allemagne Moto3 - Résultats des essais libres 1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 213.8 1'27.026
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.8 1'27.666 0.640 / 0.640
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 211.2 1'27.886 0.860 / 0.220
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 209.6 1'27.993 0.967 / 0.107
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.3 1'28.180 1.154 / 0.187
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 207.4 1'28.335 1.309 / 0.155
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 208.6 1'28.425 1.399 / 0.090
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 211.2 1'28.448 1.422 / 0.023
9 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 208.8 1'28.459 1.433 / 0.011
10 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 207.2 1'28.488 1.462 / 0.029
11 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 207.1 1'28.497 1.471 / 0.009
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 205.9 1'28.503 1.477 / 0.006
13 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 211.3 1'28.516 1.490 / 0.013
14 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1'28.593 1.567 / 0.077
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 209.3 1'28.597 1.571 / 0.004
16 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.8 1'28.620 1.594 / 0.023
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 213.1 1'28.938 1.912 / 0.318
18 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 209.6 1'28.951 1.925 / 0.013
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 209.5 1'28.960 1.934 / 0.009
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.3 1'29.056 2.030 / 0.096
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 210.8 1'29.083 2.057 / 0.027
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.6 1'29.116 2.090 / 0.033
23 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 210.7 1'29.146 2.120 / 0.030
24 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.9 1'29.177 2.151 / 0.031
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 207.0 1'29.240 2.214 / 0.063
26 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 214.5 1'29.249 2.223 / 0.009
27 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 212.4 1'29.306 2.280 / 0.057
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 206.9 1'29.351 2.325 / 0.045
29 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 206.6 1'29.446 2.420 / 0.095
30 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 209.7 1'29.500 2.474 / 0.054
31 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 212.5 1'29.554 2.528 / 0.054
32 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.8 1'29.702 2.676 / 0.148
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 206.3 1'29.976 2.950 / 0.274
34 45 Jonas GEITNER GER Freudenberg Racing Team KTM 209.5 1'30.990 3.964 / 1.014
35 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 208.0 1'31.159 4.133 / 0.169
36 97 Maximilian KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR Honda 204.7 1'31.984 4.958 / 0.825

Grand Prix d'Allemagne Moto3 - Résultats des essais libres 2

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 209.9 1'26.937
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 213.0 1'27.615 0.678 / 0.678
3 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 211.3 1'27.658 0.721 / 0.043
4 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 208.0 1'27.790 0.853 / 0.132
5 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 211.1 1'27.805 0.868 / 0.015
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 213.3 1'27.940 1.003 / 0.135
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 211.3 1'28.001 1.064 / 0.061
8 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 204.8 1'28.006 1.069 / 0.005
9 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 210.8 1'28.066 1.129 / 0.060
10 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 208.6 1'28.126 1.189 / 0.060
11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 211.5 1'28.138 1.201 / 0.012
12 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 206.0 1'28.155 1.218 / 0.017
13 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 206.1 1'28.174 1.237 / 0.019
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 211.9 1'28.186 1.249 / 0.012
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.2 1'28.213 1.276 / 0.027
16 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 211.9 1'28.280 1.343 / 0.067
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.9 1'28.282 1.345 / 0.002
18 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 210.8 1'28.311 1.374 / 0.029
19 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 206.5 1'28.359 1.422 / 0.048
20 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.4 1'28.458 1.521 / 0.099
21 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 208.4 1'28.468 1.531 / 0.010
22 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 207.6 1'28.543 1.606 / 0.075
23 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 212.6 1'28.659 1.722 / 0.116
24 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 208.6 1'28.670 1.733 / 0.011
25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.7 1'28.851 1.914 / 0.181
26 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 207.1 1'28.870 1.933 / 0.019
27 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 206.1 1'28.917 1.980 / 0.047
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 208.1 1'28.946 2.009 / 0.029
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 208.4 1'28.967 2.030 / 0.021
30 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 207.2 1'29.199 2.262 / 0.232
31 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.2 1'29.229 2.292 / 0.030
32 97 Maximilian KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR Honda 204.3 1'29.461 2.524 / 0.232
33 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 207.2 1'29.876 2.939 / 0.415
34 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 202.2 1'30.306 3.369 / 0.430
35 45 Jonas GEITNER GER Freudenberg Racing Team KTM 205.1 1'30.727 3.790 / 0.421
44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM

Plus d'infos sur le Grand Prix d'Allemagne