english

Moto2 : avantage Cortese à Catalunya

17 pilotes à moins d'une seconde lors de la 1ère journée d'essais du GP de Catalogne

Zarco se classe second, Rossi est 29ème de la FP2 à Barcelone

Moto2 : avantage Cortese à Barcelone - crédit photo : MotoGPLa première journée du Grand Prix de Catalogne touche à son terme avec la catégorie Moto2 où les pilotes viennent de quitter la piste de Montmelo après leur seconde séance d'essais libres. Ce matin, Johann Zarco avait dominé les débats de façon nette. Il doit cependant laisser sa place de leader cet après-midi à Sandro Cortese qui est parvenu à le devancer pour 17 petits millièmes en bouclant un tour en 1'47.127. Le Français reste malgré tout en tête au cumul des deux séances puisqu'il est le seul à être passé sous la barre des 1'47.

Contrairement à la Moto3 et au MotoGP où les pilotes ont majoritairement progressé tout au long de la journée, la moitié des engagés en Moto2 ne sont pas parvenus à améliorer leur temps. En conséquence, les écarts sont extrêmement réduits au cumul de la journée avec les 11 premiers pilotes se tenant en une demi-seconde. Voilà encore un week-end qui promet du beau spectacle.

Côté Français, Louis Rossi n'a pas été aussi performant que son compatriote. 21ème ce matin, le pilote de la Mistral #96 n'est pas parvenu à progresser dans la seconde séance. 29ème cet après-midi, il se retrouve désormais 25ème au classement combiné.

Grand Prix de Catalunya Moto2 - Résultats des essais libres 2

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 285.7 1'47.127
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 274.4 1'47.144 0.017 / 0.017
3 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 279.2 1'47.266 0.139 / 0.122
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 276.1 1'47.281 0.154 / 0.015
5 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 280.9 1'47.347 0.220 / 0.066
6 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.2 1'47.370 0.243 / 0.023
7 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 279.7 1'47.420 0.293 / 0.050
8 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 276.0 1'47.447 0.320 / 0.027
9 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.5 1'47.513 0.386 / 0.066
10 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 277.3 1'47.600 0.473 / 0.087
11 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.5 1'47.675 0.548 / 0.075
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.5 1'47.684 0.557 / 0.009
13 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 281.0 1'47.739 0.612 / 0.055
14 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.4 1'47.750 0.623 / 0.011
15 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 281.3 1'47.830 0.703 / 0.080
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 276.4 1'47.857 0.730 / 0.027
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 277.5 1'48.000 0.873 / 0.143
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.3 1'48.017 0.890 / 0.017
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 277.1 1'48.252 1.125 / 0.235
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 271.0 1'48.341 1.214 / 0.089
21 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 277.7 1'48.375 1.248 / 0.034
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.3 1'48.465 1.338 / 0.090
23 15 Ratthapark WILAIROT THA JPMoto Malaysia Suter 274.3 1'48.561 1.434 / 0.096
24 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 277.8 1'48.776 1.649 / 0.215
25 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 275.5 1'48.844 1.717 / 0.068
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 277.5 1'48.844 1.717
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 277.6 1'48.914 1.787 / 0.070
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 280.3 1'49.086 1.959 / 0.172
29 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 280.0 1'49.395 2.268 / 0.309
30 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 280.1 1'49.433 2.306 / 0.038
31 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 277.6 1'49.538 2.411 / 0.105
32 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 275.7 1'49.683 2.556 / 0.145

Plus d'infos sur le Grand Prix de Catalunya