Financement Harley-Davidson pour les permis A2
Jusqu'à 3.000 € d'équipements, d'entretien et d'accessoires en 3x sans frais
24 motos Harley-Davidson compatibles avec le permis A2
Mis en place au début de l'année, le nouveau permis A2 s'est accompagné d'une nouvelle législation concernant la puissance des véhicules autorisés. Désormais, les nouveaux titulaires du permis moto de moins de 24 ans peuvent piloter une moto dont la puissance est bridée à 35 kW (47,5 ch). Par ailleurs, la puissance d'origine de la machine ne doit pas non plus dépasser les 70kW.
Si elle permet d'avoir une machine plus puissante, cette modification a également compliqué la tâche des jeunes permis en réduisant considérablement le nombre de motos compatibles.
Avec pas moins de 24 modèles compatibles avec les exigences du Permis A2, Harley-Davidson propose la plus large gamme de véhicules aux nouveaux motards. En plus des modèles déjà existants, les Street 500 et 750 seront elles aussi accessibles pour les permis A2.
Afin de faciliter l'accès à ses motos auprès de ces jeunes titulaires du permis moto, la firme de Milwaukee a mis en place des offres de financement. Ainsi, il est désormais possible d'acquérir une Harley-Davidson Sportster XL 883 Iron à 139 € par mois après un apport de 1.800 €.
Au-delà de ces offres de financement classiques, la marque propose également des facilités de paiement pour l'équipement, les accessoires et l'entretien. Harley offre ainsi la possibilité de régler en trois mensualités sans frais jusqu'à 3.000 € d'accessoires, d'équipement ou d'entretien.
Gamme Harley-Davidson compatible avec le permis A2
Modèle | Cylindrée | Puissance | Prix |
---|---|---|---|
Sportster | |||
XL 883N Iron | 883 cm3 | 33 kW | 8.790 € |
XL Sportster 883 R | 883 cm3 | 33 kW | 9.190 € |
XL883L Super LOw | 883 cm3 | 33 kW | 9.290 € |
XL 1200X Forty-eight | 1202 cm3 | 34 kW | 11.490 € |
XL1200 Custom | 1202 cm3 | 34 kW | 11.690 € |
XL 1200V Seventy-Two | 1202 cm3 | 34 kW | 11.690 € |
Dyna | |||
FXDB Dyna Street Bob | 1585 cm3 | 33 kW | 13.990 € |
FXDB 103 Dyna Street Bob | 1690 cm3 | 34 kW | 14.390 € |
FXDC Dyna Syper Glide Custom | 1690 cm3 | 34 kW | 15.490 € |
FXDWG Dyna Wide Glide | 1690 cm3 | 34 kW | 16.190 € |
FLD Switchback | 1690 cm3 | 34 kW | 17.590 € |
FXDF Fat Bob | 1690 cm3 | 34 kW | 19.690 € |
Softail | |||
FLS Softail Slim | 1690 cm3 | 33 kW | 19.190 € |
FLSTN Softail Deluxe | 1690 cm3 | 33 kW | 20.390 € |
FXSB Breakout | 1690 cm3 | 32 kW | 20.590 € |
FLSTF Fat Boy | 1690 cm3 | 33 kW | 20.890 € |
FLSTFB Fat Boy Special | 1690 cm3 | 33 kW | 21.190 € |
FLSTC Heritage Softail Classic | 1690 cm3 | 32 kW | 21.490 € |
Touring | |||
FLHRC Road King Classic | 1690 cm3 | 33 kW | 22.990 € |
FLHX Street Glide | 1690 cm3 | 33 kW | 24.290 € |
FLHTCU TC Ultra Classic Electra Glide | 1690 cm3 | 33 kW | 27.190 € |
FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1690 cm3 | 33 kW | 28.290 € |
FLHP Road King Police | 1690 cm3 | 33 kW | - € |
FLHTP Electra Glide Police | 1690 cm3 | 33 kW | - € |
Commentaires