Viñales Champion du Monde Moto3
Folger et Rins sur le podium
Superbe remontée de Masbou qui termine 6ème
Mavercik Viñales remporte le Championnat du Monde Moto3 à l'issue de sa victoire au Grand Prix de Valence. Troisième sur la grille de départ, le pilote Espagnol a longtemps bataillé avec Luis Salom avant que ce dernier ne parte à la faute et ne finisse dans les graviers.
Leader du championnat avant cette dernière course, Salom perd le titre mais aussi la place de vice-champion car s'il a pu repartir, il a dû se contenter de la 14ème place. C'est donc Alex Rins qui prend la place de vice-champion. L'Espagnol était en tête de la course au début du dernier tour mais a été dépassé tour à tour par Viñales et Jonas Folger.
Derrière ce trio, Alex Marquez et Efren Vazquez complètent le top 5 devant Alexis Masbou auteur d'une remontée spectaculaire après être parti des stands. Le Français prend la 8ème place du championnat et termine la saison en tant que second pilote sur une machine Honda.
Grand Prix Moto3 de Valence - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 40'12.463 |
2 | 20 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +0.186 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.187 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +13.666 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | +13.708 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +28.587 |
7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +28.776 |
8 | 8 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +28.794 |
9 | 7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +28.953 |
10 | 6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +29.185 |
11 | 5 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +29.347 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +29.507 |
13 | 3 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +30.666 |
14 | 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +34.153 |
15 | 1 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +37.518 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +38.056 | |
17 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +38.487 | |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +42.363 | |
19 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +42.619 | |
20 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +43.890 | |
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +44.620 | |
22 | 49 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Honda | +58.149 | |
23 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | +1'12.585 | |
24 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'13.367 | |
25 | 80 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +1'13.461 | |
26 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'15.260 | |
27 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 6 Tours | ||
4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 11 Tours | ||
11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 12 Tours | ||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 13 Tours | ||
21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 13 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 16 Tours |
Commentaires