Moto3 : Salom donne le ton à Valence
Viñales, Folger, Rins et Miller complètent le top 5
Masbou réalise le 14ème temps, Techer est 22ème
Le week-end s'annonce particulièrement disputé dans la catégorie Moto3 où les trois premiers pilotes du championnat ne sont séparés que par 5 points avant la dernière course de l'année. Luis Salom, Maverick Viñales et Alex Rins ne lâcheront rien car le vainqueur du Grand Prix de Valence sera couronné Champion du Monde Moto3.
Les trois hommes sont apparus en forme ce matin en Espagne et ont dominé la première séance d'essais libres. L'Allemand Jonas Folger vient s'immiscer dans ce trio Espagnol en prenant la troisième place de la matinée sous un ciel radieux.
Côté Français, Alexis Masbou signe le 14ème temps de la séance à 1.337s de Salom. Alan Techer est de son côté 22ème à 1.810s. Les pilotes de la catégorie Moto3 reprendront la piste à partir de 13h10.
Grand Prix Moto3 de Valence - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'40.403 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'40.655 | 0.252 / 0.252 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'40.956 | 0.553 / 0.301 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'41.010 | 0.607 / 0.054 |
5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'41.108 | 0.705 / 0.098 |
6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'41.184 | 0.781 / 0.076 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'41.334 | 0.931 / 0.150 |
8 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.432 | 1.029 / 0.098 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'41.437 | 1.034 / 0.005 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'41.471 | 1.068 / 0.034 |
11 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 1'41.502 | 1.099 / 0.031 |
12 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'41.711 | 1.308 / 0.209 |
13 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'41.732 | 1.329 / 0.021 |
14 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'41.740 | 1.337 / 0.008 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'41.802 | 1.399 / 0.062 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'41.921 | 1.518 / 0.119 |
17 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'42.064 | 1.661 / 0.143 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'42.068 | 1.665 / 0.004 |
19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'42.116 | 1.713 / 0.048 |
20 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'42.126 | 1.723 / 0.010 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'42.154 | 1.751 / 0.028 |
22 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'42.213 | 1.810 / 0.059 |
23 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'42.227 | 1.824 / 0.014 |
24 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'42.230 | 1.827 / 0.003 |
25 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'42.250 | 1.847 / 0.020 |
26 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'42.322 | 1.919 / 0.072 |
27 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'42.361 | 1.958 / 0.039 |
28 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'42.367 | 1.964 / 0.006 |
29 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'42.578 | 2.175 / 0.211 |
30 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'42.940 | 2.537 / 0.362 |
31 | 49 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Honda | 1'42.990 | 2.587 / 0.050 |
32 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'43.390 | 2.987 / 0.400 |
33 | 80 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'43.988 | 3.585 / 0.598 |
66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'48.100 | 7.697 / 4.112 |
Commentaires