Moto3 Valence : Rins en pole position
Salom et Viñales en première ligne
Masbou se classe 8ème, Techer forfait pour dimanche
La bataille pour le titre de Champion du Monde Moto3 fait rage entre Alex Rins, Luis Salom et Maverick Viñales. Solidement installés en tête du championnat, les trois Espagnols ne sont séparés que par 5 points et espèrent tous décrocher le précieux sésame demain à Valence.
C'est Alex Rins qui prend une option en signant le temps de la pole position. Le pilote du team Estrella Galicia 0,0 ne compte toutefois que 16 centièmes d'avance sur Luis Salom. Vinales est quant à lui légèrement en retrait à presque 3 dixièmes.
Côté tricolore, Alexis Masbou conserve un bon rythme lors de cette séance qualificative et prend la 8ème place. Le Français peut espérer prendre une place dans le top 5 dimanche. En revanche, c'est une mauvaise nouvelle qui est tombée pour Alan Techer. Le jeune pilote du team CIP a en effet été victime d'une fracture du poignet suite à sa chute hier et ne prendra pas le départ de la course.
Grand Prix Moto3 de Valence - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'39.459 | |
2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.475 | 0.016 / 0.016 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'39.744 | 0.285 / 0.269 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'39.836 | 0.377 / 0.092 |
5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'40.043 | 0.584 / 0.207 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'40.365 | 0.906 / 0.322 |
7 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'40.474 | 1.015 / 0.109 |
8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'40.581 | 1.122 / 0.107 |
9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'40.627 | 1.168 / 0.046 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'40.630 | 1.171 / 0.003 |
11 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'40.653 | 1.194 / 0.023 |
12 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'40.703 | 1.244 / 0.050 |
13 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 1'40.765 | 1.306 / 0.062 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'40.800 | 1.341 / 0.035 |
15 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'40.813 | 1.354 / 0.013 |
16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'40.814 | 1.355 / 0.001 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'40.979 | 1.520 / 0.165 |
18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'40.997 | 1.538 / 0.018 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'41.032 | 1.573 / 0.035 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'41.071 | 1.612 / 0.039 |
21 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'41.106 | 1.647 / 0.035 |
22 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'41.117 | 1.658 / 0.011 |
23 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.195 | 1.736 / 0.078 |
24 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'41.391 | 1.932 / 0.196 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'41.450 | 1.991 / 0.059 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'41.590 | 2.131 / 0.140 |
27 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'41.622 | 2.163 / 0.032 |
28 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'41.878 | 2.419 / 0.256 |
29 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'42.134 | 2.675 / 0.256 |
30 | 49 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Honda | 1'42.324 | 2.865 / 0.190 |
31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'42.626 | 3.167 / 0.302 |
32 | 80 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'42.997 | 3.538 / 0.371 |
66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | |||
89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda |
Commentaires