Moto2 Valence : la pole pour Espargaro
Corsi et Torres complètent la première ligne
Zarco partira 8ème, Rossi 22ème et Mahias 26ème
Après avoir dominé les séances d'essais libres du Grand Prix de Valence, le Champion du Monde Moto2 Pol Espargaro s'empare de la pole position. Il s'élancera demain en tête de la grille pour tenter de décrocher sa septième victoire de la saison.
Derrière lui, ce ne sont pas moins de 8 pilotes qui comptent moins d'une demi-seconde de retard. Ils sont même 14 à être à moins d'une seconde. La course de demain s'annonce donc très disputée même si la victoire devrait logiquement revenir au Champion.
Deuxième du classement général, Scott Redding a encore connu une séance compliquée et ne signe que le 17ème temps du jour. En cas de revers, le Britannique pourrait perdre sa place au profit d'Esteve Rabat déjà assuré de finir sur le podium.
Côté français, Johan Zarco peut prétendre à une place sur le podium mais devra pour atteindre ce but se défaire du groupe de pilote qui l'entoure. Louis Rossi signe pour sa part le 22ème chrono de la séance. On salue également la belle performance de Lucas Mahias, engagé avec Tech3, qui est parvenu à tenir le rythme de son coéquipier du week-end et à se classer 26ème.
Grand Prix Moto2 de Valence - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'34.957 | |
2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'35.275 | 0.318 / 0.318 |
3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'35.352 | 0.395 / 0.077 |
4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'35.359 | 0.402 / 0.007 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'35.363 | 0.406 / 0.004 |
6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'35.363 | 0.406 |
7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'35.397 | 0.440 / 0.034 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'35.412 | 0.455 / 0.015 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'35.469 | 0.512 / 0.057 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'35.608 | 0.651 / 0.139 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'35.679 | 0.722 / 0.071 |
12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'35.737 | 0.780 / 0.058 |
13 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 1'35.778 | 0.821 / 0.041 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'35.844 | 0.887 / 0.066 |
15 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'35.888 | 0.931 / 0.044 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'36.040 | 1.083 / 0.152 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'36.065 | 1.108 / 0.025 |
18 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'36.192 | 1.235 / 0.127 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'36.211 | 1.254 / 0.019 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'36.246 | 1.289 / 0.035 |
21 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'36.250 | 1.293 / 0.004 |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'36.264 | 1.307 / 0.014 |
23 | 94 | Franco MORBIDELLI | ITA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'36.301 | 1.344 / 0.037 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'36.401 | 1.444 / 0.100 |
25 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'36.435 | 1.478 / 0.034 |
26 | 99 | Lucas MAHIAS | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'36.828 | 1.871 / 0.393 |
27 | 31 | Kohta NOZANE | JPN | JiR Moto2 | Motobi | 1'37.072 | 2.115 / 0.244 |
28 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'37.236 | 2.279 / 0.164 |
29 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'37.345 | 2.388 / 0.109 |
30 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'37.562 | 2.605 / 0.217 |
31 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'37.597 | 2.640 / 0.035 |
32 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'37.918 | 2.961 / 0.321 |
33 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 1'38.319 | 3.362 / 0.401 |
92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex |
Commentaires