Moto2 Valence : Espargaro récidive
Pas de changement dans le top 5 par rapport à la 1ère séance
Zarco se classe 12ème, Rossi est 22ème et Mahias est 26ème
On prend les mêmes et on recommence. C'est un peu ce qui s'est passé cet après-midi à Valence dans la seconde séance d'essais libres de la catégorie Moto2. En effet, les 8 premiers pilotes de ce matin se sont classés dans le même ordre à l'exception de Torres et Kallio qui se sont échangés leurs 6ème et 7èmes places.
On retrouve donc le Champion du Monde Pol Espargaro en tête de la journée devant Esteve Rabat et Thomas Luthi. De son côté, Johann Zarco n'est pas parvenu à améliorer son temps et redescend donc à la 12ème place.
Le bilan est malheureusement le même pour les deux autres Français engagés ce week-end. Louis Rossi et Lucas Mahias réalisent tous deux des chronos moins rapides et se classent respectivement 22ème et 26ème.
Grand Prix Moto2 de Valence - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'35.548 | |
2 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'35.690 | 0.142 / 0.142 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'35.974 | 0.426 / 0.284 |
4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'35.999 | 0.451 / 0.025 |
5 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'36.037 | 0.489 / 0.038 |
6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'36.083 | 0.535 / 0.046 |
7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'36.119 | 0.571 / 0.036 |
8 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'36.129 | 0.581 / 0.010 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'36.168 | 0.620 / 0.039 |
10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'36.189 | 0.641 / 0.021 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'36.217 | 0.669 / 0.028 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'36.349 | 0.801 / 0.132 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'36.400 | 0.852 / 0.051 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'36.494 | 0.946 / 0.094 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'36.751 | 1.203 / 0.257 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'36.798 | 1.250 / 0.047 |
17 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1'36.844 | 1.296 / 0.046 |
18 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'36.850 | 1.302 / 0.006 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'36.890 | 1.342 / 0.040 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'37.075 | 1.527 / 0.185 |
21 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 1'37.124 | 1.576 / 0.049 |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'37.146 | 1.598 / 0.022 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'37.208 | 1.660 / 0.062 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'37.227 | 1.679 / 0.019 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'37.248 | 1.700 / 0.021 |
26 | 99 | Lucas MAHIAS | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'37.635 | 2.087 / 0.387 |
27 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'38.193 | 2.645 / 0.558 |
28 | 94 | Franco MORBIDELLI | ITA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'38.241 | 2.693 / 0.048 |
29 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'38.270 | 2.722 / 0.029 |
30 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'38.293 | 2.745 / 0.023 |
31 | 31 | Kohta NOZANE | JPN | JiR Moto2 | Motobi | 1'38.511 | 2.963 / 0.218 |
32 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'38.546 | 2.998 / 0.035 |
33 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'38.654 | 3.106 / 0.108 |
34 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 1'39.268 | 3.720 / 0.614 |
Commentaires