Moto3 Japon : Marquez s'impose au Motegi
Viñales et Folger sur le podium
5 points d'écart entre Salom, Vinales et Rins avant la dernière épreuve
Le Championnat du Monde Moto3 est entièrement relancé après le Grand Prix du Japon remporté au finish par Alex Marquez devant Maverick Viñales. L'Espagnol signe là sa première victoire en Grand Prix tandis que le pilote du team Calvo profite de l'abandon de Luis Salom et du faux pas d'Alex Rins pour revenir dans la course pour le titre.
Alors qu'il ne reste plus qu'une épreuve au calendrier, les trois Espagnols ne comptent que 5 points d'écart au classement général. La course de Valence s'annonce donc particulièrement disputée.
Jonas Folger vient prendre la troisième place avec une confortable avance sur Miguel Oliveira. Derrière, Romano Fenati prend le meilleur sur Jack Miller et John McPhee. Après plusieurs courses difficiles, Alan Techer retrouve enfin les points en prenant la 14 place du jour. C'est un nouveau coup dur pour Alexis Masbou qui chute à 1 tour de l'arrivée alors qu'il luttait pour une place dans le top 5.
Grand Prix Moto3 du Japon - Résultats
Cl. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 39'45.953 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.027 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +7.750 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +15.889 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +18.323 |
6 | 10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +18.432 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +18.439 |
8 | 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +25.608 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +25.950 |
10 | 6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +32.933 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +33.067 |
12 | 4 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +33.231 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +33.668 |
14 | 2 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | +39.006 |
15 | 1 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +39.259 |
16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +42.159 | |
17 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +42.670 | |
18 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +46.487 | |
19 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +47.005 | |
20 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +47.394 | |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +48.496 | |
22 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | +51.341 | |
23 | 33 | Sena YAMADA | JPN | Team Plus One & Endurance | Honda | +1'00.508 | |
24 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +1'06.878 | |
25 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +1'10.254 | |
26 | 80 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +1'13.522 | |
Abandons | |||||||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1 Tour | ||
3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 4 Tours | ||
21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 6 Tours | ||
39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 12 Tours | ||
91 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 19 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 0 Tour | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Tour | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Tour | ||
43 | Luca GRUENWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Tour |
Commentaires