Moto3 Japon : la pole pour Rins
Vinales et Marquez complètent la première ligne
Masbou se classe 20ème, Techer est 27ème
Après l'annulation des trois séances d'essais libres suite aux mauvaises conditions météorologiques, la catégorie Moto3 a finalement pu participer aux qualifications du Grand Prix du Japon.
C'est sur une piste détrempée qu'Alex Rins a signé le meilleur temps avec près d'une seconde d'avance sur Maverick Viñales et Alex Marquez. Le leader du championnat Luis Salom limite les dégâts en signant le 4ème chrono du jour. Il complète le top 5 avec Jack Miller.
Côté français, Alexis Masbou et Alan Techer auront eut du mal à se distinguer dans ces conditions particulières et doivent finalement se contenter de la 20ème et de la 27ème place sur la grille de départ.
Grand Prix Moto3 du Japon - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'09.387 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 2'10.310 | 0.923 / 0.923 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'10.313 | 0.926 / 0.003 |
4 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.656 | 1.269 / 0.343 |
5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'10.671 | 1.284 / 0.015 |
6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'10.881 | 1.494 / 0.210 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'11.011 | 1.624 / 0.130 |
8 | 91 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'11.057 | 1.670 / 0.046 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'11.223 | 1.836 / 0.166 |
10 | 33 | Sena YAMADA | JPN | Team Plus One & Endurance | Honda | 2'11.518 | 2.131 / 0.295 |
11 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'11.644 | 2.257 / 0.126 |
12 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'11.719 | 2.332 / 0.075 |
13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'11.793 | 2.406 / 0.074 |
14 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'11.954 | 2.567 / 0.161 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'11.973 | 2.586 / 0.019 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2'12.090 | 2.703 / 0.117 |
17 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 2'12.236 | 2.849 / 0.146 |
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'12.287 | 2.900 / 0.051 |
19 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'12.335 | 2.948 / 0.048 |
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2'12.375 | 2.988 / 0.040 |
21 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'12.382 | 2.995 / 0.007 |
22 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'12.468 | 3.081 / 0.086 |
23 | 43 | Luca GRUENWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'12.545 | 3.158 / 0.077 |
24 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'12.577 | 3.190 / 0.032 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'12.595 | 3.208 / 0.018 |
26 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'13.193 | 3.806 / 0.598 |
27 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'13.899 | 4.512 / 0.706 |
28 | 80 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'14.007 | 4.620 / 0.108 |
29 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'14.017 | 4.630 / 0.010 |
30 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'14.179 | 4.792 / 0.162 |
31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'14.706 | 5.319 / 0.527 |
32 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'16.664 | 7.277 / 1.958 |
33 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'17.438 | 8.051 / 0.774 |
34 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'18.066 | 8.679 / 0.628 |
22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 2'18.731 | 9.344 / 0.665 |
Commentaires