Moto2 Japon : Kallio en pole position
Simeon et Zarco s'élanceront en 1ère ligne
Espargaro et Redding en difficulté à Motegi
Dernière catégorie à s'élancer sur la piste de Motegi ce samedi, les pilotes de Moto2 ont eux-aussi dû se contenter d'une seule et unique séance qualificative pour trouver leurs marques et faire leurs preuves.
A ce petit jeu, c'est le Finlandais Mika Kallio qui signe le meilleur temps du jour et s'élancera en pole position dimanche. Contrairement à ce qui s'est passé en Moto3 et en MotoGP, les écarts ont été moins importants ici car la piste japonaise était presque sèche en fin de séance.
Xavier Simeon, Johann Zarco et Simone Corsi terminent ainsi la journée avec moins de 3 dixièmes de retard sur le leader du team Marc VDS Racing.
Dans la course au titre de Champion du Monde, Pol Espargaro semble bien prendre une option décisive. L'Espagnol se classe 7ème tandis que Scott Redding, blessé depuis Phillip Island, ne signe que le 15ème temps du jour.
Grand Prix Moto2 du Japon - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'01.248 | |
2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'01.452 | 0.204 / 0.204 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 2'01.484 | 0.236 / 0.032 |
4 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'01.501 | 0.253 / 0.017 |
5 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'01.733 | 0.485 / 0.232 |
6 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'02.103 | 0.855 / 0.370 |
7 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'02.166 | 0.918 / 0.063 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'02.169 | 0.921 / 0.003 |
9 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 2'02.255 | 1.007 / 0.086 |
10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'02.405 | 1.157 / 0.150 |
11 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'02.475 | 1.227 / 0.070 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'02.487 | 1.239 / 0.012 |
13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2'02.610 | 1.362 / 0.123 |
14 | 8 | Gino REA | GBR | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'02.773 | 1.525 / 0.163 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'02.985 | 1.737 / 0.212 |
16 | 35 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | JiR Moto2 | Motobi | 2'03.037 | 1.789 / 0.052 |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'03.051 | 1.803 / 0.014 |
18 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'03.172 | 1.924 / 0.121 |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'03.232 | 1.984 / 0.060 |
20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.365 | 2.117 / 0.133 |
21 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'03.399 | 2.151 / 0.034 |
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'03.426 | 2.178 / 0.027 |
23 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.563 | 2.315 / 0.137 |
24 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'03.605 | 2.357 / 0.042 |
25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'03.954 | 2.706 / 0.349 |
26 | 94 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'04.110 | 2.862 / 0.156 |
27 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2'04.117 | 2.869 / 0.007 |
28 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 2'04.138 | 2.890 / 0.021 |
29 | 31 | Kohta NOZANE | JPN | Webike Team Norick NTS | TSR | 2'04.269 | 3.021 / 0.131 |
30 | 46 | Decha KRAISART | THA | Singha Eneos Yamaha Tech3 | Tech3 | 2'04.405 | 3.157 / 0.136 |
31 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 2'05.001 | 3.753 / 0.596 |
32 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'05.179 | 3.931 / 0.178 |
33 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'07.347 | 6.099 / 2.168 |
Commentaires