Moto2 Australie : Espargaro en pole position
La course réduite à 13 tours en raison de problèmes avec les pneus
Rabat et Torres en première ligne, Redding pourrait être forfait
Les qualifications de la catégorie Moto2 ont connu quelques rebondissement. Si c'est Pol Espargaro qui signe le meilleur temps et s'empare de la pole position, des problèmes avec les pneus ont contraint la direction de course à réduire le Grand Prix d'Australie à 13 tours. Ces problèmes n'ont pas été sans conséquence puisqu'Esteve Rabat et Scott Redding ont tous les deux chuté lors de cette séance.
Un accro qui n'empêche pas l'Espagnol de prendre la deuxième place sur la grille mais qui pourrait bien couter le titre de Champion du Monde Moto2 au Britannique. En effet, Redding pourrait souffrir d'une fracture du poignet et risque bien d'être forfait pour la course de Phillip Island. Actuellement en tête du championnat, Redding ne compte que 9 points d'avance sur Espargaro.
La première ligne de la grille de départ est complété par Jordi Torres. Côté Français Johann Zarco se classe 12ème et Louis Rossi termine avec le 19ème temps du jour.
Grand Prix Moto2 d'Australie - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'32.530 | |
2 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'32.540 | 0.010 / 0.010 |
3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'32.769 | 0.239 / 0.229 |
4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'32.769 | 0.239 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'32.817 | 0.287 / 0.048 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'32.833 | 0.303 / 0.016 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'32.893 | 0.363 / 0.060 |
8 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'32.902 | 0.372 / 0.009 |
9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'32.946 | 0.416 / 0.044 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'32.962 | 0.432 / 0.016 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'33.064 | 0.534 / 0.102 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'33.076 | 0.546 / 0.012 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'33.103 | 0.573 / 0.027 |
14 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'33.182 | 0.652 / 0.079 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'33.232 | 0.702 / 0.050 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'33.310 | 0.780 / 0.078 |
17 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'33.450 | 0.920 / 0.140 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'33.482 | 0.952 / 0.032 |
19 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'34.037 | 1.507 / 0.555 |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'34.092 | 1.562 / 0.055 |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'34.217 | 1.687 / 0.125 |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1'34.289 | 1.759 / 0.072 |
23 | 8 | Gino REA | GBR | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'34.497 | 1.967 / 0.208 |
24 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'34.748 | 2.218 / 0.251 |
25 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'34.789 | 2.259 / 0.041 |
26 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1'34.899 | 2.369 / 0.110 |
27 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'35.047 | 2.517 / 0.148 |
28 | 31 | Kohta NOZANE | JPN | JiR Moto2 | Motobi | 1'35.288 | 2.758 / 0.241 |
29 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'35.341 | 2.811 / 0.053 |
30 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'35.964 | 3.434 / 0.623 |
31 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 1'36.254 | 3.724 / 0.290 |
Commentaires
Arf, fais ch*** pour Redding...
19-10-2013 10:23