Moto2 : Nicolas Terol signe sa deuxième victoire
Le duel Espargaro-Redding explosif
Esteve Rabat deuxième, Johann Zarco septième
La course de Moto2 a été riche en dépassements à Motorland Aragon. Si le leader de la course Nicolas Terol n'a pas été inquiété, remportant ainsi haut la main la course de Moto2 à Aragon, ce n'était pas le cas de ses adversaires.
Qualifié treizième, le leader du championnat Scott Redding a connu un sursaut d'orgueil. Après une rapide remontée, il se retrouvait dans le peloton de tête, jusqu'à dépasser son rival Pol Espargaro. La fin de course a été le théâtre d'une lutte au sommet entre les deux hommes, les pilotes se dépassant de manière autoritaire. Le bras de fer a été remporté par l'Espagnol, mais le Britannique limite la casse avec la quatrième place finale. Pol Espargaro prend la troisième marche du podium.
Le Français Johann Zarco a livré une course solide, profitant notamment de l'égarement de Takaaki Nakagami, tombé dans les méandres du classement avant de remonter au onzième rang. Louis Rossi s'est accroché comme il l'avait promis pour décrocher une place dans le top 20, au 18e rang. S'il est déçu en fin de course, il a failli chuter et manque les points pour quelques secondes. Malheureusement, Marcel Schrötter a été annoncé pour la saison 2014 à la place du Français chez Tech 3 ce week-end.
Xavier Siméon a eu chaud. Sa chute, sans gravité, a failli le voir percuté par une moto en perdition, celle d'un adversaire qui venait lui aussi de chuter à cette endroit. Fort heureusement, la moto est passée à côté du Belge sans le heurter. A noter également la chute en début de course de Thomas Lüthi, qui cède du terrain au championnat. En fin de course, Alex de Angelis a chuté alors qu'il était à la lutte dans un peloton compact.
C'est en Malaisie que les pilotes vont se retrouver dans deux semaines, dans la fournaise de Sepang.
Résultats du Grand Prix d'Aragon en catégorie Moto2
Pos | Pts | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 40'15.232 |
2 | 20 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +1.736 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +3.530 |
4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.783 |
5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +4.049 |
6 | 10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +11.602 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | +16.298 |
8 | 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.765 |
9 | 7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +22.266 |
10 | 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +23.757 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +23.924 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +24.487 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +28.011 |
14 | 2 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | +33.120 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | +43.909 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +44.230 | |
17 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | +44.293 | |
18 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | +47.587 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +47.678 | |
20 | 28 | Roman RAMOS | SPA | JiR Moto2 | Motobi | +52.153 | |
21 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +53.848 | |
22 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1'24.099 | |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +1'26.887 | |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +1'37.241 | |
25 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Tour | |
NC | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1 Tour | |
NC | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 7 Tours | |
NC | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 14 Tours | |
NC | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 16 Tours | |
NC | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 20 Tours | |
NC | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 0 Tour | |
NC | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 0 Tour | |
NC | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 0 Tour |
Commentaires