Moto2 FP2 Aragon : Nakagami sur le fil
Esteve Rabat perd le meilleur temps dans les ultimes secondes
Nicolas Terol devance Johann Zarco aux 3e et 4e rangs
Le Japonais Takaaki Nakagami s'est hissé en tête de la feuille des temps de Moto2. A Motorland Aragon, le pilote Italtrans Racing Team a devancé de 32 millièmes Esteve Rabat grâce à un tour de 1:54.325 signé dans les derniers instants de la séance.
Nicolas Terol, meilleur temps de la matinée, s'est classé troisième de la séance devant le Français Johann Zarco et le leader du championnat Scott Redding. Le pilote Marc VDS Racing est le premier à avoir buté sur la barre de la minute 55, au contraire du Français qui hausse son niveau de jeu après son neuvième temps de la matinée.
Thomas Lüthi suit les deux hommes en sixième position, bien devant un Pol Espargaro en retrait au onzième rang. Louis Rossi est à nouveau en retrait, classé vingt-troisième à plus de deux secondes des leaders.
Il sera toutefois plus important de hausser son niveau de jeu samedi, où les choses sérieuses commencent. La troisième séance d'essais libres se jouera dès 10h55 ce samedi matin.
Résultats de la deuxième séance d'essais de Moto2 à Motorland Aragon
Pos | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'54.325 | |
2 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'54.357 | 0.032 / 0.032 |
3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'54.564 | 0.239 / 0.207 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'54.886 | 0.561 / 0.322 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'55.028 | 0.703 / 0.142 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1'55.221 | 0.896 / 0.193 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'55.246 | 0.921 / 0.025 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'55.312 | 0.987 / 0.066 |
9 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'55.359 | 1.034 / 0.047 |
10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'55.374 | 1.049 / 0.015 |
11 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'55.382 | 1.057 / 0.008 |
12 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'55.438 | 1.113 / 0.056 |
13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'55.440 | 1.115 / 0.002 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'55.537 | 1.212 / 0.097 |
15 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 1'55.620 | 1.295 / 0.083 |
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'55.669 | 1.344 / 0.049 |
17 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1'55.812 | 1.487 / 0.143 |
18 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'55.967 | 1.642 / 0.155 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'56.083 | 1.758 / 0.116 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'56.392 | 2.067 / 0.309 |
21 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'56.432 | 2.107 / 0.040 |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1'56.468 | 2.143 / 0.036 |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'56.587 | 2.262 / 0.119 |
24 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'56.789 | 2.464 / 0.202 |
25 | 28 | Roman RAMOS | SPA | JiR Moto2 | Motobi | 1'57.198 | 2.873 / 0.409 |
26 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'57.482 | 3.157 / 0.284 |
27 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'57.721 | 3.396 / 0.239 |
28 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'57.786 | 3.461 / 0.065 |
29 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'57.862 | 3.537 / 0.076 |
30 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'57.996 | 3.671 / 0.134 |
31 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'58.277 | 3.952 / 0.281 |
32 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'58.735 | 4.410 / 0.458 |
33 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 1'59.126 | 4.801 / 0.391 |
Commentaires