Moto3 Misano : Jonas Folger signe sa deuxième pole
Alex Rins et Maverick Viñales décrochent la première ligne, Salom 10e
Alexis Masbou prend le 12e chrono, Alan Techer 19e
L'Allemand Jonas Folger prend sa deuxième pole de la saison au Grand Prix de Saint-Marin, comme il l'avait réalisé au Mugello. Avec un tour en 1:42.707, il a tenu en échec Alex Rins pour 61 millièmes et Maverick Viñales pour quatre dixièmes.
Malgré une chute en début de séance, Zulfahmi Khairuddin prend le quatrième temps de la séance et conclut le groupe dans la seconde du leader. S'il s'est montré décontracté dans les stands avant de signer ses meilleurs chronos, Luis Salom a pourtant pris la dixième place derrière Alex Marquez, qui a lui aussi connu une chute sans gravité.
Côté Français, Alexis Masbou réalise des progrès vis-à-vis de la première journée, où Alan Techer l'a largement devancé vendredi. La confiance affichée en début de week-end par le pilote FTR Honda lui vaut de se qualifier douzième derrière Jack Miller, confirmé chez Red Bull KTM Ajo pour la saison 2014. Alan Techer signe dans les derniers instants le dix-neuvième chrono.
Les pilotes de Moto3 devront être matinaux pour prendre part à leur warm-up. Son coup d'envoi est prévu dimanche à 8h40.
Résultats des qualifications de Moto3 au Grand Prix de Saint-Marin
Pos | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'42.707 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'42.768 | 0.061 / 0.061 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'43.171 | 0.464 / 0.403 |
4 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'43.657 | 0.950 / 0.486 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'43.727 | 1.020 / 0.070 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'43.794 | 1.087 / 0.067 |
7 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'43.843 | 1.136 / 0.049 |
8 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'43.878 | 1.171 / 0.035 |
9 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'43.953 | 1.246 / 0.075 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'43.960 | 1.253 / 0.007 |
11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'43.962 | 1.255 / 0.002 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'43.971 | 1.264 / 0.009 |
13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1'44.051 | 1.344 / 0.080 |
14 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'44.081 | 1.374 / 0.030 |
15 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'44.153 | 1.446 / 0.072 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'44.303 | 1.596 / 0.150 |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'44.327 | 1.620 / 0.024 |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.405 | 1.698 / 0.078 |
19 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'44.448 | 1.741 / 0.043 |
20 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'44.550 | 1.843 / 0.102 |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'44.609 | 1.902 / 0.059 |
22 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'44.654 | 1.947 / 0.045 |
23 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'44.732 | 2.025 / 0.078 |
24 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'44.734 | 2.027 / 0.002 |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'44.741 | 2.034 / 0.007 |
26 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'44.756 | 2.049 / 0.015 |
27 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'44.808 | 2.101 / 0.052 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 1'44.902 | 2.195 / 0.094 |
29 | 97 | Luca MARINI | ITA | Twelve Racing | FTR Honda | 1'45.065 | 2.358 / 0.163 |
30 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'45.157 | 2.450 / 0.092 |
31 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'45.167 | 2.460 / 0.010 |
32 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'45.212 | 2.505 / 0.045 |
33 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'45.300 | 2.593 / 0.088 |
34 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'45.439 | 2.732 / 0.139 |
35 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'46.031 | 3.324 / 0.592 |
Commentaires