Moto3 Misano : Maverick Viñales meilleur temps des essais libres
Efren Vazquez et Jonas Folger à deux dixièmes de l'Espagnol
Alan Techer 17e, Alexis Masbou 22e de la première séance
Le Grand Prix de Saint-Marin a débuté avec les essais libres de Moto3, menés par Maverick Viñales en 1:44.311. Le deuxième homme du championnat et dernier poleman en date à Silverstone n'a pas perdu sa vitesse à Misano et devance le surprenant Efren Vazquez, dixième classé au championnat. Jonas Folger et Alex Rins suivent en 3e et 4e positions.
Côté Français, Alan Techer a devancé son compatriote, mais lui et Alexis Masbou sont au-delà du groupe des quinze premiers, avec la 17e place pour Techer, la 22e pour Masbou après 14 tours couverts pour le pilote FTR Honda. Le leader du championnat Luis Salom s'est de son côté classé septième de la séance.
Le prochain rendez-vous en piste des pilotes de Moto3 débutera à 13h10 pour la deuxième séance d'essais libres.
Résultats de la première séance d'essais de Moto3 au Grand Prix de Saint-Marin
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'44.311 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'44.539 | 0.228 / 0.228 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'44.570 | 0.259 / 0.031 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'44.641 | 0.330 / 0.071 |
5 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'44.688 | 0.377 / 0.047 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'44.705 | 0.394 / 0.017 |
7 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.778 | 0.467 / 0.073 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'45.008 | 0.697 / 0.230 |
9 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'45.270 | 0.959 / 0.262 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'45.287 | 0.976 / 0.017 |
11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1'45.297 | 0.986 / 0.010 |
12 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'45.361 | 1.050 / 0.064 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'45.409 | 1.098 / 0.048 |
14 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'45.506 | 1.195 / 0.097 |
15 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'45.565 | 1.254 / 0.059 |
16 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'45.629 | 1.318 / 0.064 |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'45.814 | 1.503 / 0.185 |
18 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'45.873 | 1.562 / 0.059 |
19 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'45.907 | 1.596 / 0.034 |
20 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'45.990 | 1.679 / 0.083 |
21 | 97 | Luca MARINI | ITA | Twelve Racing | FTR Honda | 1'46.045 | 1.734 / 0.055 |
22 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'46.122 | 1.811 / 0.077 |
23 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'46.130 | 1.819 / 0.008 |
24 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'46.224 | 1.913 / 0.094 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'46.427 | 2.116 / 0.203 |
26 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'46.440 | 2.129 / 0.013 |
27 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'46.481 | 2.170 / 0.041 |
28 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'46.684 | 2.373 / 0.203 |
29 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'46.717 | 2.406 / 0.033 |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 1'47.068 | 2.757 / 0.351 |
31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'47.163 | 2.852 / 0.095 |
32 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'47.199 | 2.888 / 0.036 |
33 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'47.428 | 3.117 / 0.229 |
34 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'47.799 | 3.488 / 0.371 |
35 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'48.007 | 3.696 / 0.208 |
Commentaires