Moto3 Misano FP2 : la riposte d'Alex Rins
Maverick Viñales concède deux dixièmes au pilote Estrella Galicia
Alex Marquez troisième, chute légère d'Alan Techer en début de séance
Si Maverick Viñales a pris le meilleur temps des premiers essais, Alex Rins lui donne la réplique lors de la deuxième séance d'essais libres à Misano avec un tour bouclé en 1:43.779 par le pilote de Moto3.
Relégué à deux dixièmes le pilote du Team Calvo devance d'un dixième Alex Marquez. Jonas Folger et Brad Binder suivent devant le leader du championnat Luis Salom. Le pilote KTM concède près d'une seconde aux hommes de tête avec 12 tours couverts contre 18 pour les leaders. Cela étant, c'est dans son douzième tour que Maverick Viñales a signé sa meilleure performance, tout comme Luis Salom d'ailleurs.
Côté Français, Alan Techer chute de quelques longueurs cet après-midi avec le 21e temps à un peu moins de deux secondes de la référence. Il devance toujours Alexis Masbou, 30e classé après avoir dû déclarer forfait en 2012 de l'épreuve. Les pilotes de Moto3 reprennent la piste samedi matin dès 9 heures pour leur troisième et dernière séance d'essais libres.
Résultats de la deuxième séance d'essais libres de Moto3 au Grand Prix de Saint-Marin
Pos | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'43.457 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'43.740 | 0.283 / 0.283 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'43.826 | 0.369 / 0.086 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'44.223 | 0.766 / 0.397 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'44.263 | 0.806 / 0.040 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.389 | 0.932 / 0.126 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'44.403 | 0.946 / 0.014 |
8 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'44.441 | 0.984 / 0.038 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'44.527 | 1.070 / 0.086 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'44.558 | 1.101 / 0.031 |
11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1'44.819 | 1.362 / 0.261 |
12 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'44.856 | 1.399 / 0.037 |
13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.856 | 1.399 |
14 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'44.870 | 1.413 / 0.014 |
15 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'44.946 | 1.489 / 0.076 |
16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.954 | 1.497 / 0.008 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'44.972 | 1.515 / 0.018 |
18 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'45.068 | 1.611 / 0.096 |
19 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'45.218 | 1.761 / 0.150 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'45.254 | 1.797 / 0.036 |
21 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'45.280 | 1.823 / 0.026 |
22 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'45.322 | 1.865 / 0.042 |
23 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'45.349 | 1.892 / 0.027 |
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 1'45.363 | 1.906 / 0.014 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'45.489 | 2.032 / 0.126 |
26 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'45.554 | 2.097 / 0.065 |
27 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'45.750 | 2.293 / 0.196 |
28 | 97 | Luca MARINI | ITA | Twelve Racing | FTR Honda | 1'45.767 | 2.310 / 0.017 |
29 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'45.769 | 2.312 / 0.002 |
30 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'45.816 | 2.359 / 0.047 |
31 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'46.033 | 2.576 / 0.217 |
32 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'46.144 | 2.687 / 0.111 |
33 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'46.242 | 2.785 / 0.098 |
34 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'46.576 | 3.119 / 0.334 |
35 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'47.631 | 4.174 / 1.055 |
Commentaires