Moto2 Silverstone : Scott Redding meilleur temps devant son public
14 pilotes dans la même seconde
Johann Zarco signe le quatrième temps
Fort de sa signature avec le team Honda Gresini, Scott Redding a réalisé le meilleur temps des FP1 à Silverstone en Moto2. Devant son public, le Britannique a bouclé un tour du circuit anglais en 2:09.034.
Cependant, le leader du championnat doit se méfier de ses adversaires qui sont non loin derrière. A moins d'un dixième, Pol Espargaro prend en effet le deuxième temps devant Dominique Aegerter et le Français Johann Zarco, à seulement deux dixièmes du chrono de référence.
Esteve Rabat et Danny Kent suivent dans ce même dixième devant Mika Kallio, dernier vainqueur en date et le Japonais Takaaki Nakagami, poleman à Brno. Mike di Meglio forfait, Louis Rossi est le seul autre Français en lice. Le pilote Tech 3 termine vingt-cinquième de cette première séance.
Il aura peut-être l'occasion de se rattraper en fin d'après-midi, la deuxième séance débutant à 16h05 heure française.
Moto2 - Classement de la première séance d'essais libres à Silverstone
Pos | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'09.034 | |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'09.093 | 0.059 / 0.059 |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'09.140 | 0.106 / 0.047 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 2'09.263 | 0.229 / 0.123 |
5 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'09.270 | 0.236 / 0.007 |
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 2'09.291 | 0.257 / 0.021 |
7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'09.419 | 0.385 / 0.128 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'09.447 | 0.413 / 0.028 |
9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'09.550 | 0.516 / 0.103 |
10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'09.667 | 0.633 / 0.117 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'09.775 | 0.741 / 0.108 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 2'09.804 | 0.770 / 0.029 |
13 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'09.870 | 0.836 / 0.066 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'09.883 | 0.849 / 0.013 |
15 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'10.258 | 1.224 / 0.375 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'10.270 | 1.236 / 0.012 |
17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'10.273 | 1.239 / 0.003 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'10.301 | 1.267 / 0.028 |
19 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 2'10.568 | 1.534 / 0.267 |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'10.635 | 1.601 / 0.067 |
21 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'10.705 | 1.671 / 0.070 |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'11.008 | 1.974 / 0.303 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'11.473 | 2.439 / 0.465 |
24 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'11.519 | 2.485 / 0.046 |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 2'11.623 | 2.589 / 0.104 |
26 | 22 | Jason O'HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 2'11.624 | 2.590 / 0.001 |
27 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2'11.651 | 2.617 / 0.027 |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'12.328 | 3.294 / 0.677 |
29 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'12.434 | 3.400 / 0.106 |
30 | 27 | Dani RIVAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'12.662 | 3.628 / 0.228 |
31 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'15.143 | 6.109 / 2.481 |
32 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'15.298 | 6.264 / 0.155 |
33 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2'15.336 | 6.302 / 0.038 |
Commentaires