Moto2 Brno : 2ème pole de la saison pour Nakagami
Espargaro et Rabat, ex-aequo, complètent la première ligne
Zarco partira 7ème, Di Meglio 17ème, Rossi 28ème et Mahias 31ème
Les qualifications Moto2 du Grand Prix de République Tchèque ont tourné à l'avantage de Takaaki Nakagami qui signe sa deuxième pole position cette saison. Le pilote Japonais pourra de nouveau lutter pour sa première victoire dans la catégorie après l'avoir frôlé le week-end dernier.
Derrière le pilote du team Italtrans Racing on retrouve Pol Espargaro et Esteve Rabat qui, une fois n'est pas coutume, ont réalisé exactement le même chrono. Dans pareil cas l'avantage est donné à celui qui a été le plus rapide sur son deuxième meilleur tour.
Le Français Johann Zarco manque la deuxième ligne pour 14 centièmes de retard Jordi Torres. Les autres Français Mike Di Meglio, Louis Rossi et le wild card Lucas Mahias sont respectivement 17ème, 28ème et 31ème. De son côté, Scott Redding n'est pas parvenu à trouver le rythme ce week-end. Le leader du championnat s'élancera de la 13ème place dimanche.
Grand Prix de République Tchèque - Moto2 - Qualifications
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.202 | |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'02.599 | 0.397 / 0.397 |
3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'02.599 | 0.397 |
4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'02.658 | 0.456 / 0.059 |
5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'02.667 | 0.465 / 0.009 |
6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'02.690 | 0.488 / 0.023 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 2'02.704 | 0.502 / 0.014 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 2'02.829 | 0.627 / 0.125 |
9 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'02.852 | 0.650 / 0.023 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'02.915 | 0.713 / 0.063 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'02.944 | 0.742 / 0.029 |
12 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 2'02.956 | 0.754 / 0.012 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'02.996 | 0.794 / 0.040 |
14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.088 | 0.886 / 0.092 |
15 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'03.173 | 0.971 / 0.085 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'03.337 | 1.135 / 0.164 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 2'03.469 | 1.267 / 0.132 |
18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'03.473 | 1.271 / 0.004 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'03.518 | 1.316 / 0.045 |
20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2'03.595 | 1.393 / 0.077 |
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'03.661 | 1.459 / 0.066 |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'03.757 | 1.555 / 0.096 |
23 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'03.948 | 1.746 / 0.191 |
24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'04.035 | 1.833 / 0.087 |
25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'04.089 | 1.887 / 0.054 |
26 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'04.155 | 1.953 / 0.066 |
27 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'04.286 | 2.084 / 0.131 |
28 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 2'04.299 | 2.097 / 0.013 |
29 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 2'04.357 | 2.155 / 0.058 |
30 | 27 | Dani RIVAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'04.857 | 2.655 / 0.500 |
31 | 99 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 2'04.873 | 2.671 / 0.016 |
32 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'05.509 | 3.307 / 0.636 |
33 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'06.578 | 4.376 / 1.069 |
34 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2'08.747 | 6.545 / 2.169 |
Commentaires