GP d'Allemagne : Rins s'impose en Moto3
Salom et Vinales sur le podium
Alan Techer termine 19ème et Jules Danilo 28ème
Alex Rins s'impose sur le circuit du Sachsenring pour la 8ème épreuve du Championnat du Monde Moto3. L'Espagnol du team Estrella Galicia devance ainsi ses compatriotes Luis Salom et Maverick Viñales à qui il reprend respectivement 5 et 9 points au classement général. Salom reste leader de la catégorie avec 172 points et conserve une petite avance dans la course au titre.
Une fois de plus la lutte se sera jouée entre les 3 hommes qui distancent confortablement le groupe composé de Miguel Oliveir, Alex Marquez et Effren Vasquez. Seulement 8ème du Grand Prix d'Allemagne, Jonas Folger conserve la 4ème place du classement mais compte déjà 61 points de retard sur Rins, 3ème.
Côté français, Alan Techer doit se contenter de la 19 ème place et Jules Danilo, wild card avec le team Ambrogio Racing, se classe 28ème. Qualifié en 21ème position, Alexis Masbou n'a pas pris le départ de la course.
On notera également les abandons en début de course de Lorenzo Baldassarri, Luca Amato, Erix Granado et Kevin Hanus.
Grand Prix d'Allemagne - Moto3 - Résultat course
Pos. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 39'34.735 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.232 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.248 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +4.982 |
5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +5.201 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | +5.456 |
7 | 9 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +10.659 |
8 | 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +15.593 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | +18.406 |
10 | 6 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +18.447 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +18.562 |
12 | 4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +20.093 |
13 | 3 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +20.151 |
14 | 2 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +20.646 |
15 | 1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +22.797 |
16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +23.845 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +24.485 | |
18 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +36.968 | |
19 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | +37.073 | |
20 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +37.204 | |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +51.410 | |
22 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +52.549 | |
23 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +53.937 | |
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +54.241 | |
25 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | +54.598 | |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +54.751 | |
27 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +55.202 | |
28 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | +1'21.376 | |
29 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'24.498 | |
30 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 19 Tours | ||
21 | Luca AMATO | GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 20 Tours | ||
57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 24 Tours | ||
86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 24 Tours |
Commentaires