Moto3 Catalogne essais 2 : meilleur tour pour Isaac Vinales
Devant Alex Marquez et son cousin Maverick
Prochains essais le 16 juin
Isaac Vinales réalise le meilleur temps lors de la deuxième séance des essais libres Moto3 en Catalogne. Il se place devant son cousin Maverick au quinzième tour.
Il devance ainsi Alex Marquez et Maverick Vinales avec un chrono de 1'52"339 et 16 tours effectués. Les cinq premiers sont espagnols avec à la quatrième place Alex Rins juste devant Luis Salom.
Côté Français, Alan Techer se classe en onzième position et Alexis Masbou est 17ème.
La première séance d'essais a été menée par Luis Salom et les prochaines courses ont lieu le 15 juin pour le Moto3 dès 09h00.
Résultats des essais 2 moto3 Catalogne
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 226.1 | 1'52.339 | |
2 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 234.0 | 1'52.349 | 0.010 / 0.010 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 228.3 | 1'52.473 | 0.134 / 0.124 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 229.5 | 1'52.711 | 0.372 / 0.238 |
5 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.5 | 1'52.857 | 0.518 / 0.146 |
6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 231.1 | 1'52.998 | 0.659 / 0.141 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 227.6 | 1'53.036 | 0.697 / 0.038 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 223.6 | 1'53.304 | 0.965 / 0.268 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 229.5 | 1'53.378 | 1.039 / 0.074 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 222.4 | 1'53.433 | 1.094 / 0.055 |
11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 218.4 | 1'53.454 | 1.115 / 0.021 |
12 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 225.5 | 1'53.520 | 1.181 / 0.066 |
13 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 225.5 | 1'53.534 | 1.195 / 0.014 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 228.4 | 1'53.681 | 1.342 / 0.147 |
15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 228.5 | 1'53.725 | 1.386 / 0.044 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 229.3 | 1'53.734 | 1.395 / 0.009 |
17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 232.4 | 1'53.766 | 1.427 / 0.032 |
18 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 222.4 | 1'53.837 | 1.498 / 0.071 |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 223.5 | 1'53.944 | 1.605 / 0.107 |
20 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 229.8 | 1'53.980 | 1.641 / 0.036 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.0 | 1'54.222 | 1.883 / 0.242 |
22 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 226.1 | 1'54.274 | 1.935 / 0.052 |
23 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 230.1 | 1'54.287 | 1.948 / 0.013 |
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 228.2 | 1'54.360 | 2.021 / 0.073 |
25 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 228.8 | 1'54.506 | 2.167 / 0.146 |
26 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 225.1 | 1'54.528 | 2.189 / 0.022 |
27 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 220.8 | 1'54.768 | 2.429 / 0.240 |
28 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 226.2 | 1'54.934 | 2.595 / 0.166 |
29 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 228.1 | 1'55.398 | 3.059 / 0.464 |
30 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.3 | 1'55.415 | 3.076 / 0.017 |
Commentaires