Moto2 Catalogne : Espargaro double la mise
La deuxième séance d'essais libres pour le pilote Tuenti HP 40
Johann Zarco, 6e classé, victime d'une chute sans gravité
Il lui aura fallu plus des deux-tiers de la séance pour passer en tête et déloger Takaaki Nakagami, mais Pol Espargaro a récidivé lors des essais libres 2 du Moto2 grâce à un tour en 1:47.762. En toute fin de séance, le leader du championnat Scott Redding est passé lui aussi devant le Japonais, concédant trois dixièmes à l'homme de tête.
Performant tout au long de la séance, le Français Johann Zarco a finalement pris le sixième temps derrière Thomas Lüthi, une chute sans gravité l'empêchant de se classer plus haut. Il termine cependant loin devant Mike di Meglio, 20e classé et Louis Rossi, qui pointe au 24e rang pour le compte de l'équipe Tech 3.
Que les pilotes en-deçà du rythme de tête se rassurent : ils disposeront d'une troisième séance d'essais libres demain à 10h55.
Résultats de la deuxième séance d'essais de Moto2 en Catalogne
Pos | # | Pilote | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'47.235 | |
2 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'47.538 | 0.303 / 0.303 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'47.642 | 0.407 / 0.104 |
4 | 81 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'47.676 | 0.441 / 0.034 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1'47.678 | 0.443 / 0.002 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | 1'47.721 | 0.486 / 0.043 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1'47.729 | 0.494 / 0.008 |
8 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'47.769 | 0.534 / 0.040 |
9 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'48.113 | 0.878 / 0.344 |
10 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'48.153 | 0.918 / 0.040 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'48.221 | 0.986 / 0.068 |
12 | 18 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'48.236 | 1.001 / 0.015 |
13 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1'48.250 | 1.015 / 0.014 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1'48.299 | 1.064 / 0.049 |
15 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'48.343 | 1.108 / 0.044 |
16 | 54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'48.358 | 1.123 / 0.015 |
17 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 1'48.368 | 1.133 / 0.010 |
18 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'48.574 | 1.339 / 0.206 |
19 | 49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'48.708 | 1.473 / 0.134 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | Motobi | 1'48.771 | 1.536 / 0.063 |
21 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | 1'48.798 | 1.563 / 0.027 |
22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'48.799 | 1.564 / 0.001 |
23 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'48.828 | 1.593 / 0.029 |
24 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 1'48.871 | 1.636 / 0.043 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 1'48.978 | 1.743 / 0.107 |
26 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | 1'49.026 | 1.791 / 0.048 |
27 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'49.031 | 1.796 / 0.005 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'49.040 | 1.805 / 0.009 |
29 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'49.203 | 1.968 / 0.163 |
30 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'49.208 | 1.973 / 0.005 |
31 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'49.234 | 1.999 / 0.026 |
32 | 27 | Dani RIVAS | TSR Motorsports | Kalex | 1'49.260 | 2.025 / 0.026 |
33 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'49.480 | 2.245 / 0.220 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'52.526 | 5.291 / 3.046 |
Commentaires