Moto2 Catalogne : Espargaro premier leader
Thomas Lüthi, longtemps en tête, concède un dixième
Fortunes diverses pour les Français
Thomas Lüthi a longtemps mené la séance avant de se faire déborder par Pol Espargaro, signant le meilleur chrono final en 1:46:985. L'Espagnol s'est rapproché inlassablement de la tête pour prendre l'ascendant sur le Suisse en toute fin de séance pour un peu plus d'un dixième.
Scott Redding, qui s'est imposé lors des deux dernières manches en France et au Mugello, a réalisé le 8e temps. A noter la belle performance Johann Zarco, cinquième temps à huit dixièmes du leader. Louis Rossi concédait en revanche le vingt-troisième rang, cinq places devant Mike di Meglio.
La séance a été marquée par la chute du pilote QMMF Racing Team Anthony West, sans gravité toutefois. Il aura l'occasion de se refaire lors de la deuxième séance qui débutera cet après-midi dès 15h05.
Moto2 - Résultats de la première séance d'essais en Catalogne
Pos | # | Pilote | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'46.985 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1'47.159 | 0.174 / 0.174 |
3 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'47.410 | 0.425 / 0.251 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1'47.767 | 0.782 / 0.357 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | 1'47.818 | 0.833 / 0.051 |
6 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'47.870 | 0.885 / 0.052 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'47.887 | 0.902 / 0.017 |
8 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'47.908 | 0.923 / 0.021 |
9 | 81 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'47.986 | 1.001 / 0.078 |
10 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'48.148 | 1.163 / 0.162 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'48.203 | 1.218 / 0.055 |
12 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'48.263 | 1.278 / 0.060 |
13 | 54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'48.320 | 1.335 / 0.057 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1'48.493 | 1.508 / 0.173 |
15 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 1'48.506 | 1.521 / 0.013 |
16 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | 1'48.542 | 1.557 / 0.036 |
17 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'48.568 | 1.583 / 0.026 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 1'48.572 | 1.587 / 0.004 |
19 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'48.590 | 1.605 / 0.018 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1'48.606 | 1.621 / 0.016 |
21 | 18 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'48.633 | 1.648 / 0.027 |
22 | 49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'48.850 | 1.865 / 0.217 |
23 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 1'48.995 | 2.010 / 0.145 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'49.078 | 2.093 / 0.083 |
25 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'49.099 | 2.114 / 0.021 |
26 | 27 | Dani RIVAS | TSR Motorsports | Kalex | 1'49.105 | 2.120 / 0.006 |
27 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | 1'49.119 | 2.134 / 0.014 |
28 | 63 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | Motobi | 1'49.253 | 2.268 / 0.134 |
29 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'49.392 | 2.407 / 0.139 |
30 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'49.574 | 2.589 / 0.182 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'50.054 | 3.069 / 0.480 |
32 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'50.059 | 3.074 / 0.005 |
33 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'50.063 | 3.078 / 0.004 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'53.648 | 6.663 / 3.585 |
Commentaires