Moto3 essais 2 : la réplique de Jonas Folger à Jerez
L'Allemand succède à l'Espagnol Salom, 6e temps
Les Français Techer et Masbou toujours 21 et 23e
Le pilote Aspar Jonas Folger a confirmé sa bonne forme lors de la deuxième séance d'essais libres sur le tracé de Jerez. Il devance le pilote KTM Alex Rins, qui s'était imposé à Austin.
Derrière ce duo qui entame le week-end sur des chapeaux de roues, on retrouve la KTM de Maverick Viñales, la première au-delà de la minute 48, à plus de six dixièmes de Folger et Rins. Du côté Français, Alan Techer et Alexis Masbou ont réitéré leur performance des premiers essais en conservant leurs 21e et 23e places respectives.
Le début de week-end semble assez difficile pour les deux jeunes pilotes, qui pourront cependant s'adapter lors des prochaines séances, voire s'infliger des remontées pour bien figurer en course ! Plus haut, Khairuddin et Binder complètent le top 5 devant Luis Salom, meilleur temps de la première séance et sixième temps en ce début d'après-midi.
La prochaine séance de Moto3 se tiendra à 9 heures samedi matin pour 40 minutes supplémentaires d'entraînement.
Résultat de la deuxième séance d'essais Moto3 à Jerez
Pos | N° | Pilote | Equipe | Moto | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'47.660 |
2 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'47.685 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | 1'48.315 |
4 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'48.455 |
5 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'48.618 |
6 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'48.685 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | 1'48.764 |
8 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'48.773 |
9 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'48.918 |
10 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | 1'48.980 |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'49.000 |
12 | 49 | Jorge NAVARRO | MIR Racing | MIR Racing | 1'49.049 |
13 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'49.053 |
14 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'49.305 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'49.375 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'49.375 |
17 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | Honda | 1'49.405 |
18 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'49.414 |
19 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'49.472 |
20 | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'49.643 |
21 | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'49.668 |
22 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'49.851 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'49.911 |
24 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'50.214 |
25 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1'50.233 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | 1'50.331 |
27 | 66 | Florian ALT | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'50.618 |
28 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'50.655 |
29 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'50.763 |
30 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'51.088 |
31 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'51.160 |
32 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'51.668 |
33 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | Honda | 1'52.148 |
34 | 86 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1'54.309 |
84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM |
Commentaires