english

Moto3 essais 2 Qatar : tour de passe-passe entre Salom et Folger

Alan Techer 12ème et Alexis Masbou 19ème

Alexis Masbou Qatar 2013L'espagnol Luis Salom a réalisé le meilleur temps en Moto3 lors des seconds essais au Qatar. Il devance ainsi son principal rival, Jonas Folger qui avait pourtant réalisé le meilleur temps lors des premiers essais. Maverick Vinales termine lui à la 9ème place probablement handicapé par sa blessure à la main.

Côté français, Alexis Masbou s'accroche péniblement dans le top 20. Le français sort tout juste d'une opération visant à rétablir sa jambe. On notera la bonne progression de Alan Techer le second Français qui termine à la 12ème position et se rapproche ainsi du top 10.

Résultats Moto3 essais 2 du Qatar

  1. Luis SALOM SPA 234.2  2'07.341  
  2. Jonas FOLGER  GER 231.1  2'07.633  0.292 / 0.292
  3. Alex RINS  SPA 231.4  2'07.968  0.627 / 0.335
  4. Alex MARQUEZ  SPA 236.0  2'08.351  1.010 / 0.383
  5. Niccolò ANTONELLI  ITA 227.3  2'08.543  1.202 / 0.192
  6. Efren VAZQUEZ  SPA 225.2  2'08.546  1.205 / 0.003
  7. Brad BINDER  RSA 225.8  2'08.580  1.239 / 0.034
  8. Niklas AJO  FIN 233.5  2'08.581  1.240 / 0.001
  9. Maverick VIÑALES  SPA 229.6  2'08.602  1.261 / 0.021
  10. Jakub KORNFEIL  CZE 225.0  2'08.611  1.270 / 0.009
  11. Danny WEBB  GBR 226.7  2'08.766  1.425 / 0.155
  12. Alan TECHER  FRA 224.0  2'08.820  1.479 / 0.054
  13. Miguel OLIVEIRA  POR 221.8  2'08.977  1.636 / 0.157
  14. Zulfahmi KHAIRUDDIN  MAL 231.2  2'09.073  1.732 / 0.096
  15. Isaac VIÑALES  SPA 223.5  2'09.147  1.806 / 0.074
  16. Jack MILLER  AUS 221.9  2'09.205  1.864 / 0.058
  17. Romano FENATI  ITA 231.2  2'09.482  2.141 / 0.277
  18. John McPHEE  GBR 226.7  2'09.566  2.225 / 0.084
  19. Alexis MASBOU  FRA 231.0  2'09.627  2.286 / 0.061
  20. Jasper IWEMA  NED 233.0  2'09.824  2.483 / 0.197
  21. Eric GRANADO  BRA 229.7  2'10.024  2.683 / 0.200
  22. Arthur SISSIS  AUS 234.0  2'10.113  2.772 / 0.089
  23. Alessandro TONUCCI  ITA 223.0  2'10.327  2.986 / 0.214
  24. Juanfran GUEVARA  SPA 227.0  2'10.651  3.310 / 0.324
  25. Philipp OETTL  GER 233.8  2'10.657  3.316 / 0.006
  26. Toni FINSTERBUSCH  GER 228.1  2'10.687  3.346 / 0.030
  27. Francesco BAGNAIA  ITA 225.5  2'11.886  4.545 / 1.199
  28. Matteo FERRARI  ITA 229.5  2'11.951  4.610 / 0.065
  29. Florian ALT  GER 224.8  2'11.973  4.632 / 0.022
  30. Lorenzo BALDASSARRI  ITA 223.4  2'12.425  5.084 / 0.452

Plus d'infos sur les essais et tests Moto3