Moto3 : Salom s'impose au finish à Aragon
Cortese et Folger sur le podium
Viñales dit adieu au titre en raison d'une panne moteur
Luis Salom signe sa deuxième victoire de la saison en Moto3 en s'imposant lors du Grand Prix d'Aragon. L'Espagnol profite du forfait de Maverick Viñales pour prendre la deuxième place du classement général.
Ce forfait marque un tournant dans la course au titre. Comptant 46 points de retard sur Sandro Cortese, Viñales devait absolument faire mieux que l'Allemand lors des 5 Grand Prix restants. Une panne moteur lors du tour de chauffe aura eu raison des espoir du jeune Espagnol qui perd même une place au général.
La course s'est quant à elle jouée dans les derniers tours. Si un groupe de tête s'est rapidement détaché, il a fallu attendre d'être à 5 tours du terme pour voir Cortese prendre provisoirement la tête. Trois tours plus tard, Salom prenait le meilleur sur le leader allemand et son compatriote Jonas Folger. Les trois hommes franchiront la ligne avec 3 dixièmes d'écart.
Côté français, Louis Rossi se classe 7ème et remonte à la 9ème place du classement général. Alan Techer aura été moins en verve et ne terminera que 21ème.
Moto3 - Grand Prix d'Aragon - Course
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 40'56.391 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.155 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +0.362 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.115 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +1.160 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +1.765 |
7 | 9 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +1.839 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +1.972 |
9 | 7 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +2.415 |
10 | 6 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +2.587 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +2.845 |
12 | 4 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +3.067 |
13 | 3 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +3.763 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | +14.899 |
15 | 1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +15.041 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +36.470 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +37.422 | |
18 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | +37.457 | |
19 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | +38.312 | |
20 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +40.831 | |
21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +40.849 | |
22 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | +41.879 | |
23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +42.044 | |
24 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | +55.896 | |
25 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | +1'02.687 | |
26 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'18.055 | |
27 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | +1'18.374 | |
Abandons | |||||||
26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 3 Tours | ||
95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 4 Tours | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 6 Tours | ||
5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 11 Tours | ||
49 | Jorge NAVARRO | SPA | Bradol Larresport | Honda | 19 Tours | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 19 Tours | ||
Absent au départ | |||||||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 0 Tour |
Commentaires