Moto3 : Sandro Cortese s'impose à San Marin
Luis Salom et Romano Fenati sur le podium
Week-end noir pour les français
Sandro Cortese se rapproche du titre mondial en Moto3. Victorieux du Grand Prix de San Marin, l'Allemand compte désormais 46 points d'avance sur Maverick Viñales, 5ème sur le circuit de Misano.
Romano Fenati a mené la majorité de la course mais s'est fait dépasser par l'Allemand dans les derniers tours. L'italien a également perdu la seconde place au profit de Luis Salom. L'espagnol monte ainsi sur la deuxième marche du podium.
Côté français le week-end n'aura pas été à la fête. Alors qu'Alexis Masbou était forfait en raison d'un fracture du fémur, Louis Rossi et Alan Techer ont tout deux été contraints à l'abandon en tout début de course. Un abandon assez lourd de conséquences pour Rossi qui sort du top 10 du classement général.
Moto3 - Grand Prix de San Marin - Course
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'22.100 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +0.467 |
3 | 16 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +0.937 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +0.974 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | +1.145 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1.180 |
7 | 9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +1.315 |
8 | 8 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +3.983 |
9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +4.376 |
10 | 6 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +10.872 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +14.499 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +14.604 |
13 | 3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +14.880 |
14 | 2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +21.011 |
15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +21.062 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +21.777 | |
17 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +24.493 | |
18 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | +59.383 | |
19 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | +59.685 | |
20 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | +59.841 | |
21 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1'19.973 | |
22 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'22.961 | |
23 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +1'23.080 | |
24 | 33 | Stefano VALTULINI | ITA | Team Imperiali Racing | Honda | 2 Tours | |
Non classé | |||||||
31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 2 Tours | ||
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 19 Tours | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 20 Tours | ||
80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 20 Tours | ||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 20 Tours | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 21 Tours | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 22 Tours | ||
74 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2-Ciatti | Honda | 0 Tour | ||
89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 0 Tour | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Tour |
Commentaires