Fiche technique MV Agusta Rush 1000
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2020 |
---|---|
Type | Quatre cylindres, 4 temps, distribution par double arbre à cames en tête, 16 soupapes radiales, refroidissement liquide et huile avec radiateurs séparés |
Cylindrée | 998 cm3 (79 x 50,9 mm) |
Puissance | 208 cv à 13.000 tours/minute (212 ch à 13.600 tr/min avec race kit) |
Couple | 116,5 Nm à 11.000 tours/minute |
Allumage | Electronique couplé à l'injection |
Lubrification | Carter semi-sec |
Alimentation | Injection MVICS (Motor & Vehicle Integrated Control System)avec huit injecteurs (4 inférieurs Mikuni + 4 supérieurs Magneti Marelli avec une capacité accrue). Boitier de service moteur Eldor EM2.0; corps papillon full ride by wire Mikuni; bobine crayon dotée de technologie “ion sensing”, contrôle de l’allumage et misfire. Contrôle de couple avec 4 programmes. Contrôle de traction sur 8 niveaux d’intervention desactivable; Contrôle de la levée de la roue avant par ECU |
Transmission |
|
Embrayage | Multidisque à bain d’huile avec système anti-dribble mécanique (pompe radiale Brembo) et shifter MV EAS 2.1 up/down |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Transmission finale | Par chaîne. Rapport de transmission: 16/41 |
Partie cycle |
|
Cadre | Treillis tubulaire en acier CrMo, plaques latérales en alliage d'aluminium, monobras oscillant en alliage d'aluminium avec hauteur ajustable du pivot |
Longueur | 2.080 mm |
Largeur | 805 mm |
Empattement | 1.415 mm |
Garde au sol | 141 mm |
Hauteur de selle | 845 mm |
Poids à sec | 186 kg, 184 kg avec Race kit |
Suspension avant | Fourche hydraulique Öhlins Nix EC inversée de 43 mm avec traitement de surface TIN, réglages et contrôle électronique de la compression et de la détente, réglage manuel en pré charge du ressort. Débattement 120 mm |
Suspension arrière | Mono amortisseur Öhlins EC TTX semi-actif entièrement réglable électroniquement en compression, détente et précharge du ressort. Débattement 120 mm |
Angle de chasse | 24° |
Chasse à la roue | 97 mm |
Frein avant | Double disque flottant (Ø 320 mm) avec bande de freinage en acier et bride en aluminium, maître cylindre radial Brembo, étries monobloc Brembo Stylema 4 pistons, ABS Bosch 9 Plus avec mode course et anti-cabrage RLM |
Frein arrière | Disque en acier de 220 mm, maître cylindre Brembo PS13, étrier Brembo à 2 pistons, ABS Bosch 9 Plus avec mode course et anti-cabrage RLM |
Roues | Jante avant aluminium à rayons 3.50x17, arrière en aluminium forgé avec cache en carbone 6.00x17 |
Pneu avant | 120/70 ZR17 M/C (58W) Pirelli Diablo Supercorsa SP |
Pneu arrière | 200/55 ZR17 M/C (78W) Pirelli Diablo Supercorsa SP |
Contenances |
|
Réservoir | 16 litres |
Coloris | Noir |
Prix | 34.000 euros |
Plus d'infos sur la MV Agusta Rush 1000
- Lire l'essai complet de la MV Agusta Rush 1000
- Voir la cote occasion de la MV Agusta Rush 1000
- Voir tous les avis sur la MV Agusta Rush 1000
Commentaires
Ouh! Là ! Là!
09-01-2021 11:15Là, j'en tremble ! Non, mais vraiment, hein ! C'est pas d'la blague !
Le porte-feuille doit frémir d'effroi, lui aussi !
En tous cas, bien belle machine, malgré son 4 pattes en ligne !
Ça doit pouvoir envoyer du sévère !
Et l'essai arrive dans la foulée !
09-01-2021 12:23Rien de tel que le bruit d'un gros 4 en ligne 🥰
09-01-2021 12:44Niveau design je préfère la B1000 par contre, pas fan de la jante arrière...
Bonjour à tous
09-01-2021 14:26quelle merveille absolue 😰
quel design superbe 🥳
Ce sont vraiment les plus belles motos que l'on trouve sur le marché .
Le rêve...
Bravo MV Agusta et merci de nous faire encore rêver ♥️
Forza Italia !!!!
Cette roue arrière, ils ont caché un moteur électrique dedans ou quoi?!
09-01-2021 15:40Seb-xx... Oueps ! C'est pour commencer à habituer les masses incultes aux futurs développements de la marque, vers toujours plus d'ions qui donnent des boutons ! De Dion-Bouton, quoi !
10-01-2021 10:45@1364, toi il faut que tu arrêtes de boire, ça te fait du mal 😁.
10-01-2021 11:39Mouais... Faut voir... 11-01-2021 19:36
Un V4 je dis pas, un bicylindre ça le fait, mais un 4 en ligne à part le calage Crssplane Yamaha je suis pas très fan (par contre du couple ET de l'allonge ça je prends !). 12-01-2021 15:16