Fiche technique du Honda Forza 750
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2021-2024 |
Modèle 2025 |
---|---|---|
Type | Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, distribution par simple arbre à cames en tête et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau, Euro 5 |
Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, distribution par simple arbre à cames en tête et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau, Euro 5+ |
Cylindrée | 745 cm3 (77 x 80 mm) | |
Puissance | 58,6 cv (43.1 kW) à 6.750 tours/minute / A2 : 47,5 cv à 6.000 tr/min | |
Couple | 69 Nm à 4 750 tours/minute / A2 : 65 Nm à 4 000 tr/min | |
Allumage | Digital avec avance électronique | |
Lubrification | - | |
Alimentation | Injection électronique PGM-FI | |
Modes de conduite | Standard, Sport, Rain, User | |
Transmission |
||
Embrayage | Double embrayage DCT multidisque en bain d'huile | |
Boîte de vitesses | 6 rapports en prise constante | |
Transmission finale | Par chaîne à joints toriques | |
Partie cycle |
||
Cadre | Type diamant en acier | |
Longueur | 2.200 mm | |
Largeur | 790 mm | |
Empattement | 1.580 mm | |
Garde au sol | 135 mm | |
Hauteur de selle | 790 mm | |
Poids | 235 kg en ordre de marche | 236 kg en ordre de marche |
Suspension avant | Fourche inversée ø 41 mm, débattement 120 mm | |
Suspension arrière | Monoamortisseur Pro-Link, bras oscillant aluminium, débattement 120 mm | |
Angle de chasse | 27° | |
Chasse à la roue | 104 mm | |
Frein avant | Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté | |
Frein arrière | Simple disque hydraulique ø 240 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté | |
Roues | Jantes alliage, avant 17M/C x MT3.50, arrière 15M/C x MT4.50 | |
Pneu avant | 120/70-R17M/C | |
Pneu arrière | 160/60-R15M/C | |
Pratique |
||
Capacité emport | Coffre de 22 litres, boite à gants | |
Ecran | Compteur TFT couleur de 5" | |
Prise | Port USB sous la selle | Port USB-C au guidon |
Application mobile | Android et IOS | Honda RoadSync, Android et IOS |
Contenances |
||
Réservoir | 13,2 litres | |
Coloris | Bleu, rouge, noir, argent | Beige mat, noir mat, gris |
Prix | 11.649 euros | 12.449 euros |
Plus d'infos sur la du Honda Forza 750
- Lire l'essai complet de la du Honda Forza 750
- Voir la cote occasion de la du Honda Forza 750
- Voir tous les avis sur la du Honda Forza 750
Commentaires