Fiche Technique Honda CB 1100
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
CB 1100 2014 |
CB 1100 EX 2014 |
---|---|---|
Type | Quatre cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement par air et huile, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre. | Quatre cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement par air et huile, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre. |
Cylindrée | 1.140 cm3 (73,5 x 67,2 mm ) | 1.140 cm3 (73,5 x 67,2 mm ) |
Puissance | 89,7 cv à 7.500 tours/minute | 89,7 cv à 7.500 tours/minute |
Couple | 93 Nm à 5.000 tours/minute | 93 Nm à 5.000 tours/minute |
Allumage | Digital avec avance électronique | Digital avec avance électronique |
Lubrification | Carter humide | Carter humide |
Alimentation | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique PGM-FI |
Transmission |
||
Embrayage | Multi disques en bain d’huile avec commande hydraulique | Multi disques en bain d’huile avec commande hydraulique |
Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports |
Transmission secondaire | Par chaîne | Par chaîne |
Partie cycle | ||
Cadre | Double berceau tubulaire en acier | Double berceau tubulaire en acier |
Longueur | 2.195 mm | 2.195 mm |
Largeur | 835 mm | 835 mm |
Empattement | 1.490 mm | 1.490 mm |
Garde au sol | 125 mm | 135 mm |
Hauteur de selle | 795 mm | 795 mm |
Poids pleins faits | 247 kg | 260 kg |
Suspension avant | Fourche télescopique de 41 mm, réglable en précharge | Fourche télescopique de 41 mm, réglable en précharge |
Suspension arrière | Double combiné amortisseur, réglable en précharge | Double combiné amortisseur, réglable en précharge |
Angle de chasse | 27° | 27° |
Chasse à la roue | 114 mm | 114 mm |
Frein avant | Double disque hydraulique flottant de 296 mm. Etriers quatre pistons ABS | Double disque hydraulique flottant de 296 mm. Etriers quatre pistons ABS |
Frein arrière | Disque hydraulique de 256 mm. Etrier à simple piston ABS | Disque hydraulique de 256 mm. Etrier à simple piston ABS |
Roues | En aluminium coulé à 5 branches, 18 pouces | Rayonnées, 18 pouces |
Pneu avant | 110/80-18 | 110/80-18 |
Pneu arrière | 140/70-18 | 140/70-18 |
Contenances |
||
Réservoir | 14,6 litres dont 3,5 litres de réserve | 17,5 litres |
Coloris | Noir | Rouge, blanc, noir |
Prix | 11.299 € | 12.599 € |
Commentaires