Fiche technique Honda PCX 125
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2014-2017 |
Modèle 2018-2020 |
Modèle 2021 |
---|---|---|---|
Type | Monocylindre 4 temps, simple arbre à cames et 2 soupapes à refroidissement liquide | Monocylindre 4 temps, simple arbre à cames et 4 soupapes à refroidissement liquide, Euro5 | |
Cylindrée | 124,9 cm3 (52,4 x 57,9 mm) | 125 cm3 (53.5 x 55.5 mm) | |
Puissance | 12 ch (9 kW) à 8 500 tr/min | 12,5 ch (9,2 kW) à 8 750 tours/minute | |
Couple | 11,8 Nm à 5 000 tr/min | 11,8 Nm à 6 500 tours/minute | |
Allumage | Numérique avec avance électronique | ||
Lubrification | - | ||
Alimentation | Injection électronique PGM-FI | ||
Mode de conduite | Non | ||
Transmission |
|||
Embrayage | Automatique centrifuge | ||
Boîte de vitesses | V-Matic | ||
Chaîne secondaire | Engrenage | ||
Partie cycle |
|||
Cadre | Type ouvert en tubes d’acier | Ouvert en tubes d’acier type "Duplex" | Treillis modulaire en acier fixé à des plaques latérales en aluminium par des boulons haute résistance. Partie arrière du cadre démontable |
Longueur | 1.930 mm | 1.923 mm | 1.935 mm |
Largeur | 740 mm | 745 mm | 740 mm |
Empattement | 1.315 mm | 1.313 mm | 1.315 mm |
Garde au sol | 135 mm | 137 mm | NC |
Hauteur de selle | 760 mm | 764 mm | |
Poids | 135 kg tous pleins faits | 130 kg tous pleins faits | |
Suspension avant | Fourche télescopique ø 31 mm, débattement 100 mm | Fourche télescopique ø 31 mm, débattement 89 mm | |
Suspension arrière | Double amortisseur avec bras oscillant aluminium, débattement 75 mm | Double amortisseur avec bras oscillant aluminium, débattement 95 mm | |
Angle de chasse | 27° | 26°3' | |
Chasse à la roue | 86 mm | 80 mm | |
Frein avant | Simple disque hydraulique ø 220 mm avec étrier à 3 pistons | Simple disque hydraulique ø 220 mm avec étrier à 2 pistons | |
Frein arrière | Tambour ø 130 mm | ||
Roues | En aluminium coulé à 5 branches | En aluminium coulé à 8 branches, avant 14M/C x MT2.15, arrière 14M/C x MT3.50 | En aluminium coulé à 5 branches, avant 14M/C x MT2.75, arrière 14M/C x MT3.50 |
Pneu avant | 90/90 – 14M/C 46P | 100/80 – 14M/C 48P | 110/70-14M/C |
Pneu arrière | 100/90 – 14M/C 57P | 120/70 – 14M/C 61P | 130/70-13M/C |
Révisions |
|||
Intervalle | NC | ||
Garantie | 3 ans | 3 ans | 5 ans |
Pratique |
|||
Capacité emport | Coffre de 27 litres | Coffre de 28 litres | Coffre de 30,4 litres |
Ecran | Ecran LCD | ||
Prise | - | - | Port USB type-C dans boite à gants |
Application mobile | - | - | - |
Contenances |
|||
Réservoir | 8 litres | 8,1 litres | |
Coloris | Blanc, gris, rouge, marron, noir mat, noir brillant | Blanc, rouge, noir mat, noir brillant | Blanc, rouge, noir, gris |
Prix | 2.599 euros | 2.999 euros | 3.449 euros |
Plus d'infos sur le Honda PCX 125
- Lire l'essai complet du Honda PCX 125 2014
- Voir la cote occasion du Honda PCX 125
- Voir tous les avis sur le Honda PCX 125
Commentaires
Ah, donc dans 5 ans, il vaudra 4350¤ quoi mais fera 0.3 ch de plus !
22-10-2022 11:56Ça s'appelle l'inflation. Il y a dix ans, 1 CB500 valait 2 PCX125, aujourd'hui c'est toujours le cas. C'est l'euro qui vaut moins et il en faut plus.
22-10-2022 12:33Ah, tout va bien alors, merci !
22-10-2022 18:15Mon salaire n'a pas subi l'inflation par contre