48 teams pour les 24h Motos
L'ACO dévoile la liste des équipages engagés pour la course d'endurance
47e édition les 20 et 21 avril sur le circuit Bugatti du Mans (72)
Dans tout juste deux semaines, le Championnat du monde d'Endurance FIM EWC reprendra ses droits avec les 24 Heures Motos. Premier rendez-vous de la saison 2024, la mythique épreuve du Mans lève un peu plus le voile sur sa 47e édition.
Après avoir présenté ses mesures d'encadrement du public, ses concerts pour animer les soirées, la parade des pilotes dans le centre-ville ou encore l'annonce de Norman Reedus comme starter de la course, l'Automobile Club de l'Ouest vient de lever le voile sur la liste des engagés pour la course 2024.
Le plateau fait une nouvelle fois le plein de concurrents puisque ce sont pas moins de 48 écuries qui figurent sur la liste des engagés provisoires avec 16 équipes dans la catégorie Formula EWC, 30 chez les Superstock, mais aussi deux en Expérimental avec le Team Rosso Bordeaux et l'inévitable team Metiss - JBB.
Sur le circuit Bugatti, les regards seront évidemment tournés vers le F.C.C. TSR Honda France qui s'est imposé ici même l'an dernier avec les mêmes pilotes. La Fireblade officielle devra toutefois compter sur une concurrence importante entre le YART Yamaha qui défend son titre de Champion du Monde, le Yoshimura SERT Motul bien décidé à renouer avec le succès ou encore le BMW Motorrad World Endurance Team qui a recruté Sylvain Guintoli durant l'hiver.
Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest :
Les 24 Heures Motos ne sont pas une épreuve comme les autres dans notre calendrier et je suis certain qu’une fois de plus, le public pourra assister à une magnifique course. La liste des engagés laisse présager de belles batailles en piste. Nous avons également souhaité proposer aux fans une édition particulière, et, plus largement, à tous les Manceaux de vivre la course. Le retour des pilotes aux Jacobins est très important. Il s'agit d'une formidable exposition, d'un moment d’échanges qui a, par le passé, toujours été apprécié. Nous sommes allés encore plus loin cette année, avec ce roulage dans les rues du Mans, en partant depuis le circuit. Je pense que les fans seront au rendez-vous et que ce moment marquera les esprits !
Les teams engagés pour la 47e édition des 24h Motos
# | Team | Nat. | Pilote Bleu | Pilote Jaune | Pilote rouge | Pilote vert | Moto | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YART YAMAHA | AUT | CANEPA N. | FRITZ M. | HANIKA K. | MULHAUSER R. | Yamaha R1 | EWC |
2 | TEAM T2C RACING | FRA | OLLIVIER J. | LEPINE A. | LANDREAU R. | MEDIGUE M. | BMW S 1000 RR | SST |
3 | TEAM ROSSO BORDEAUX | FRA | SANTO DOMINGUES A. | GRANZOTTO C. | THIBAULT M. | TRUEB K. | Ducati Panigale V4 R | EXP |
4 | TATI TEAM BERINGER RACING | FRA | CLERE H. | KRUMMENACHER R. | PEROLARI C. | Honda CBR 1000 RR-R | EWC | |
5 | F.C.C. TSR HONDA France | JPN | HOOK J. | DI MEGLIO M. | TECHER A. | Honda CBR 1000 RR-R | EWC | |
8 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | SUI | THÖNI N. | ROMERO BARBOSA P. | TOLEDO ROMERO A. | Kawasaki ZX-10R | EWC | |
9 | TECMAS MRP BMW RACING TEAM | FRA | FORAY K. | BUHN J. | ARBEL L. | BMW M 1000 RR | SST | |
11 | KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | FRA | LEBLANC G. | GAMARINO C. | RAMOS ALVARO R. | LOISEAU A. | Kawasaki ZX-10R | EWC |
12 | YOSHIMURA SERT MOTUL | JPN | BLACK G. | MASSON E. | LINFOOT D. | COCORO A. | Suzuki GSX-R 1000 R | EWC |
14 | MACO RACING TEAM | SLO | VUGRINEC M. | CHOY M. | ISHIZUKA T. | Yamaha R1 | EWC | |
15 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | FRA | ZAEPFEL T. | MAJOR N. | PARISSE E. | LAMIRE A. | Aprilia RSV4 | SST |
17 | PLEIN GAZ 72 | FRA | CHERON H. | THEROUIN N. | BOUVIER M. | BRIDEL V. | Yamaha R1 | SST |
18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE | FRA | DE LA VEGA E. | GUITTET B. | PELLIZOTTI M. | CAUCHI L. | Yamaha R1 | SST |
22 | TEAM 202 | FRA | PARRET F. | MINUTELLO G. | LHUILLIER S. | MORTIER J. | Yamaha R1 | SST |
24 | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | FRA | PILOT J. | HARDT J. | CRESSON L. | DENIS K. | Kawasaki ZX-10R | EWC |
25 | TEAM ETOILE | JPN | KAMEI Y. | ENOKIDO I. | OKUDA K. | KAWASAKI S. | BMW M 1000 RR | SST |
27 | TRT27 AZ MOTO | FRA | WARD T. | OLIVER T. | LUXTON B. | Honda CBR 1000 RR-R | SST | |
30 | TEAM GT ENDURANCE | FRA | VITALI L. | DUPUY E. | DUFOUR P. | HEDELIN C. | Honda CBR 1000 RR-R | SST |
33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | FRA | SALTARELLI S. | ANTIGA G. | SANCHIS MARTINEZ D. | FERRONI F. | Kawasaki ZX-10R | SST |
34 | JMA RACING ACTION BIKE | FRA | CORTOT C. | LAMBRECHTS B. | GIACOMAZZO M. | LENOCI J. | Suzuki GSX-R 1000 R | SST |
35 | TMC 35 - PMO | FRA | AYNIE A. | DIARD M. | BILLEGA J. | DESPREAUX A. | Yamaha R1 | SST |
36 | 3 ART BEST OF BIKE | FRA | VIETTI RAMUS D. | KEMMER C. | WATANUKI M. | POT G. | Yamaha R1 | SST |
37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BEL | MYKHALCHYK I. | GUINTOLI S. | REITERBERGER M. | SOOOMER H. | BMW M 1000 RR | EWC |
41 | CHROMEBURNER-RAC41-HONDA | FRA | LEESCH C. | TESSELS W. | RAFFIN J. | RENAUDIN M. | Honda CBR 1000 RR-R | SST |
44 | HONDA NO LIMITS | ITA | JOHAN N. | GABELLINI L. | STEINMAYR P. | MASBOU A. | Honda CBR 1000 RR-R | SST |
45 | METISS - JBB | FRA | PONS G. | SCHMIDT M. | RIZZA L. | AKROYD J. | METIS - JBB MS22-JBB | EXP |
53 | MANA-AU COMPETITION | FRA | TRUEB S. | MIRALLES M. | PALOMARES C. | Honda CBR 1000 RR-R | EWC | |
54 | ETH BY 2V RACING | FRA | GILLES S. | HERRAULT J. | Kawasaki ZX-10R | SST | ||
55 | NATIONAL MOTOS | FRA | SUCHET S. | SUCHET V. | RAYMOND G. | Honda CBR 1000 RR-R | SST | |
56 | TEAM PLAYERS | FRA | TRITSCHER M. | PEREZ M. | LE MOIGNE S. | Kawasaki ZX-10R | SST | |
65 | MOTOBOX KREMER RACING | GER | VINCON D. | RUBIN D. | FETZ M. | UBL B. | Yamaha R1 | EWC |
72 | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | FRA | CARBONNEL G. | DA-RÉ D. | FERRÉ V. | Suzuki GSX-R 1000 R | SST | |
77 | WOJCIK RACING TEAM EWC | POL | WIELEBSKI A. | KRZEMIEN K. | KUSMIERCZYK J. | KOVACS B. | Honda CBR 1000 RR-R | EWC |
82 | UNISERV MOTO 82 | KAZ | PEŠEK K. | VAŠULIN M. | Kawasaki ZX-10R | SST | ||
83 | TCP RACING | FRA | PERON F. | CHACHUAT M. | AGOGUE A. | DELESTRE Ma. | Yamaha R1 | SST |
85 | TEAM RACING 85 by SOLEANE | FRA | GERARDET H. | SCHMIDT T. | MEUNIER L. | NAPOLI C. | Kawasaki ZX-10R | SST |
86 | PITLANE ENDURANCE - JP3 | FRA | DE LVLEESCHAUWER L. | BOULOM E. | LAHTI E. | SCHEIB KRUGER M. | Yamaha R1 | SST |
97 | ADSS97 | GBR | PLATT C. | WALKER C. | HILL S. | Kawasaki ZX-10R | EWC | |
99 | KM99 | BEL | GUARNONI J. | MARINO F. | DE PUNIET R. | Yamaha R1 | EWC | |
111 | AVIOBIKE BY M2 REVO | ITA | BERNARDI L. | CAVALIERI S. | CALIA K. | COCCO F. | Aprilia RSV4 | SST |
116 | KINGTYRE FULLGAS RACING TEAM | FRA | MANNEVEAU J. | GELAS P. | METEIER T. | Kawasaki ZX-10R | EWC | |
119 | SLIDER ENDURANCE | FRA | PAK ASRIN R. | CRETARO J. | DE STEFANO C. | DILLER C. | Honda CBR 1000 RR-R | SST |
135 | CAM RACING TEAM | FRA | CORMERAIS S. | GORCE J. | VALLEE C. | FONTAINE L. | Honda CBR 1000 RR-R | SST |
199 | ARTEC | FRA | BRACQUEMART Q. | BERGERON L. | OLERON G. | CLEMENT M. | Kawasaki ZX-10R | SST |
212 | WERC MOTORS EVENTS | FRA | BESSON F. | DEHAYE G. | CIRARD L. | MEBARKI A. | Suzuki GSX-R 1000 | SST |
241 | AG RACING TEAM | FRA | BRUYAT G. | CREUSOT A. | CHAPELLE J. | BRESO F. | Honda CBR 1000 RR-R | SST |
333 | HONDA VILTAÏS RACING | FRA | ALT F. | ODENDAAL S. | MERCADO L. | WESTMORELAND J. | Honda CBR 1000 RR-R | EWC |
777 | WOJCIK RACING TEAM STK | POL | MANFREDI K. | WEBB D. | MORAIS S. | REA G. | Honda CBR 1000 RR-R | SST |
Disponibilités / Prix
- 47e édition du 18 au 21 avril
- Entrée 4 jours : 85 euros
- Tarif ACO : 51 euros
- Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés
Commentaires
Je n'aurai d'yeux que pour la Yamaha KM99. Team belge avec 3 très bons pilotes français au guidon de cette R1. Le titre est envisageable. Je regrette seulement que le calendrier soit réduit a sa plus simple expression.
04-04-2024 16:18Moi je souhaite que les Ducat et les Aprilia fasse briller leurs couleurs même si je roule en japonaise...
06-04-2024 13:24