Moto2 : Garcia s'impose pour la première fois
L'Espagnol prend les commandes du championnat
Roberts et Aldeguer sur le podium du Grand Prix des Amériques
Si David Alonso a largement dominé le week-end au Circuit of the Americas chez les Moto3, la situation est bien différente en Moto2. La catégorie intermédiaire des Grands Prix présente en effet plus d'incertitudes dans les affrontements, à l'image de la pole position décrochée hier de justesse par Aron Canet devant Fermin Aldeguer.
Au départ de la course, c'est cependant Sergio Garcia, troisième des qualifications, qui signe le holeshot devant Joe Roberts qui s'est élancé depuis la 5e place. À l'inverse Aldeguer s'est encore raté et se retrouve huitième à la fin du premier tour, contraint à devoir réaliser une nouvelle remontée. Même chose pour Aron Canet qui perd 8 places au départ.
Pendant que Garcia tente de creuser l'écart sur Roberts et Foggia, Aldeguer passe Dixon pour prendre la 5e place. Le pilote anglais partira à la faute quelques instants plus tard. Aldeguer fait finalement la jonction sur Foggia à 7 tours de l'arrivée et parvient même à dépasser l'Italien dans le tour suivant, faisant désormais cap vers Roberts.
L'Espagnol ne parvient toutefois pas à prendre l'avantage sur l'Américain qui doit se contenter de la deuxième place devant son public. Devant, Sergio Garcia tient bon et va chercher sa première victoire en Moto2 avec moins d'une demi-seconde d'avance. Derrière Aldeguer, auteur d'une nouvelle remontée, Alonso Lopez prend la 4e place devant Marcos Ramirez et Foggia qui a complètement perdu le rythme en toute fin de course.
Garcia devient le nouveau leader du classement général avec seulement deux points d'avance sur Roberts. Leader avant sa neuvième place du jour, Canet est désormais 3e ex aequo avec Lopez à 13 points de Garcia. Le championnat reste extrêmement ouvert puisque les 8 premiers pilotes se tiennent en moins de 25 points.
Grand Prix Moto2 des Amériques - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3 | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | 34:25.954 |
2 | 20 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +0.492 |
3 | 16 | 54 | Fermin Aldeguer | SpeedUp Racing | +3.293 |
4 | 13 | 21 | Alonso Lopez | SpeedUp Racing | +6.967 |
5 | 11 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | +7.102 |
6 | 10 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +7.150 |
7 | 9 | 79 | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | +9.869 |
8 | 8 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | +10.036 |
9 | 7 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | +11.004 |
10 | 6 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | +12.751 |
11 | 5 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +13.229 |
12 | 4 | 75 | Albert Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | +14.734 |
13 | 3 | 18 | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | +17.509 |
14 | 2 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +17.959 |
15 | 1 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | +17.994 |
16 | 7 | Barry Baltus | RW Racing GP | +18.618 | |
17 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +19.460 | |
18 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika GAS UP Team | +26.185 | |
19 | 5 | Jaume Masia | Pertamina Mandalika GAS UP Team | +26.272 | |
20 | 28 | Izan Guevara | CFMOTO Aspar Team | +26.351 | |
21 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +29.786 | |
22 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +33.210 | |
23 | 96 | Jake Dixon | CFMOTO Aspar Team | +43.821 | |
24 | 11 | Alex Escrig | Forward Team | +44.984 | |
25 | 43 | Xavier Artigas | Forward Team | +45.171 | |
26 | 20 | Xavi Cardelus | Fantic Racing | +60.083 | |
27 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +77.291 | |
Abandons | |||||
84 | Z. Van Den Goorbergh | RW Racing GP | 7 tours | ||
34 | M. Suryo Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | 4 tours |
Commentaires