MotoE : première victoire pour Mantovani
Ferrari et Casadei sur le podium du Mugello
Torres reste leader de la catégorie pour 7 points
Après l'ouverture de la saison le mois dernier au Mans à l'occasion du Grand Prix de France, le Championnat du Monde MotoE enchainait ce samedi avec sa deuxième épreuve de la saison au Mugello dans le cadre du Grand Prix d'Italie.
Hier vendredi, c'est Matteo Ferrari qui s'était octroyé la pole position. L'Italien a su conserver cet avantage au départ de la course 1 en signant le holeshot devant Mattia Casadei et un surprenant Andrea Mantovani qui a surgi depuis la cinquième place. Portés par leur public, les trois pilotes italiens ont vite creusé l'écart tandis qu'Hector Garzo et Nicholas Spinelli se lançaient à leur poursuite, ce dernier chutant rapidement.
Devant, le trio de tête s'est mis hors de portée des autres concurrents et a pu s'adonner à une bataille à trois pour la victoire. Mantovani a pris les commandes dans le 5e des sept tours de la course, puis c'est Ferrari qui a tenté de le dépasser, mais a tiré large, laissant Casadei repasser.
Finalement, Ferrari reprend la deuxième position à l'entame de l'ultime tour, mais ne parvient pas à rattraper Andrea Mantovani qui signe là sa première victoire en MotoE. Ferrari et Casadei complètent le podium devant Garzo, Krummenacher et Granado qui effectue ce week-end son retour à la compétition. Seulement neuvième de cette course 1, Jordi Torres conserve la tête du championnat pour 7 points d'avance sur Ferrari.
Pensez à parier maintenant sur le podium du GP d'Italie !
Grand Prix MotoE d'Italie - Résultats de la course 1
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | Andrea Mantovani | IT | RNF MotoE Team | Ducati | 161.1 | 13'39.949 |
2 | 20 | 11 | Matteo Ferrari | IT | Felo Gresini MotoE | Ducati | 161.1 | +0.152 |
3 | 16 | 40 | Mattia Casadei | IT | HP Pons Los40 | Ducati | 161.1 | +0.488 |
4 | 13 | 4 | Hector Garzo | ES | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | 160.5 | +3.058 |
5 | 11 | 3 | Randy Krummenacher | CH | Dynavolt Intact GP MotoE | Ducati | 160.5 | +3.085 |
6 | 10 | 51 | Eric Granado | BR | LCR E-Team | Ducati | 160.2 | +4.608 |
7 | 9 | 34 | Kevin Manfredi | IT | Ongetta SIC58 Squadracorse | Ducati | 160.2 | +4.646 |
8 | 8 | 21 | Kevin Zannoni | IT | Ongetta SIC58 Squadracorse | Ducati | 160.2 | +4.725 |
9 | 7 | 81 | Jordi Torres | ES | Openbank Aspar Team | Ducati | 160.2 | +4.925 |
10 | 6 | 77 | Miquel Pons | ES | LCR E-Team | Ducati | 160 | +5.846 |
11 | 5 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Tech3 E-racing | Ducati | 159 | +11.272 |
12 | 4 | 53 | Tito Rabat | ES | Prettl Pramac MotoE | Ducati | 158.9 | +11.440 |
13 | 3 | 23 | Luca Salvadori | IT | Prettl Pramac MotoE | Ducati | 158.6 | +12.972 |
14 | 2 | 72 | Alessio Finello | IT | Felo Gresini MotoE | Ducati | 158.6 | +13.271 |
15 | 1 | 78 | Hikari Okubo | JP | Tech3 E-racing | Ducati | 157.6 | +18.254 |
16 | 8 | Mika Perez | ES | RNF MotoE Team | Ducati | 156.3 | +25.349 | |
17 | 6 | Maria Herrera | ES | OpenBank Aspar Team | Ducati | 155.6 | +29.017 | |
Abandon | ||||||||
29 | Nicholas Spinelli | IT | HP Pons Los40 | Ducati | 158.1 | 5 laps |
Commentaires