Moto3 : Masia vainqueur en solitaire
L'Espagnol coleader du championnat avec Holgado
Toba et Sasaki sur le podium du Grand Prix d'Inde
Les pilotes du Championnat du Monde Moto3 ont été les premiers à s'affronter sur le Buddh International Circuit ce dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Inde. Après ce week-end sur la piste indienne, le championnat est plus ouvert que jamais.
Qualifié hier en pole position après avoir signé le meilleur chrono sur une piste mouillée durant la Q2, Jaume Masia n'a laissé aucune chance à ses adversaires ce dimanche en signant le meilleur envol depuis la grille de départ en compagnie d'Ayumu Sasaki avec qui il va rouler durant une douzaine de tours.
Mais à quatre tours de l'arrivée, Sasaki ne parvient plus à tenir le rythme et voit son coéquipier Collin Veijet et Kaito Toba revenir fort. Ce dernier profite d'ailleurs d'un sursaut en fin de course pour mettre la pression sur les deux pilotes du team Husqvarna Intect GP, poussant Sasaki à porter une attaque trop musclée sur Veijer qui abandonne. Toba en profite pour passer et aller s'assurer la deuxième place.
Devant, Masia n'a pas tremblé et s'impose ainsi avec plus de cinq secondes d'avance à l'occasion de sa deuxième victoire de la saison. Daniel Holgado limite quant à lui la casse en remportant son duel face à David Alonso pour le gain de la quatrième place.
Au classement général, tout est à refaire puisque Masia revient à égalité de point avec Holgado, tous deux ne comptant qu'un point d'avance sur Sasaki. Alonso est à 23 points des leaders, Deniz Öncü à 28 points et Ivan Ortola à 34 longueurs. La tournée en Asie s'annonce décisive.
Grand Prix Moto3 d'Inde - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | 31:58.245 |
2 | 20 | 27 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | +5.477 |
3 | 16 | 71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +5.784 |
4 | 13 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | +8.117 |
5 | 11 | 80 | David Alonso | GASGAS Aspar Team | +8.240 |
6 | 10 | 44 | David Muñoz | BOE Motorsports | +9.426 |
7 | 9 | 54 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | +9.430 |
8 | 8 | 48 | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | +11.635 |
9 | 7 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | +12.409 |
10 | 6 | 99 | J. Rueda | Red Bull KTM Ajo | +16.106 |
11 | 5 | 7 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | +16.323 |
12 | 4 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | +16.431 |
13 | 3 | 10 | Diogo Moreira | MT Helmets MSI | +19.304 |
14 | 2 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +22.933 |
15 | 1 | 6 | Ryusei Yamanaka | GASGAS Aspar Team | +26.053 |
16 | 70 | Joshua Whatley | Visiontrack Racing Team | +30.601 | |
17 | 20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | +35.035 | |
18 | 64 | M. Suryo Aji | Honda Team Asia | +35.196 | |
19 | 22 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | +35.375 | |
20 | 57 | Danial Shahril | MT Helmets MSI | +44.212 | |
21 | 63 | Syarifuddin Azman | MT Helmets MSI | +48.431 | |
Abandons | |||||
95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 15 tours | ||
72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 11 tours | ||
24 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | 10 tours | ||
19 | Scott Ogden | Visiontrack Racing Team | 10 tours | ||
38 | David Salvador | CIP Green Power | 4 tours | ||
18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 3 tours | ||
66 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | 1 tour |
Commentaires