Moto2 : deuxième succès pour Dixon
Canet et Arenas sur le podium du Grand Prix de Catalogne
Acosta creuse l'écart grâce au faux pas d'Arbolino en Espagne
Après la course très disputée offerte par les pilotes de Moto3 et la victoire au bout du suspens de David Alonso, ce sont les représentants du Moto2 qui ont fait leur entrée en piste sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour s'affronter lors du Grand Prix de Catalogne.
Qualifié en pole position hier, Jake Dixon a parfaitement su négocier sa position en prenant le meilleur départ devant Manuel Gonzalez et Ai Ogura. Les deux leaders du championnat Pedro Acosta et Tony Arbolino réalisent de leur côté un bon départ, le premier gagnant une position, le second remontant de la 20e à la 11e place.
En tête de la course, Dixon et Gonzalez impriment un rythme rapide et sont rejoint par Aron Canet pour former un trio en légère échappée. Dans le cinquième tour, Acosta prend la tête du groupe de poursuivants et tente de faire la jonction, ce qu'il parvient à réaliser juste avant la mi-course.
Les cartes sont rebattues et les dépassements se multiplient, Acosta se retrouve même en tête au 14e des 21 tours, semblant se diriger vers un succès alors que derrière lui Dixon et Canet perdent du temps à s'affronter. Mais le leader du championnat perd progressivement des places et recule jusqu'à la sixième position.
La lutte pour la victoire se joue désormais entre Canet et Dixon. Mais malgré les nombreuses tentatives de l'Espagnol, c'est bien le Britannique du team GasGas qui s'impose. Canet prend la deuxième place devant Albert Arenas qui complète le podium. Malgré son bon début de course, Tony Arbolino s'est ensuite complètement effondré et signe un résultat blanc en terminant 17e.
Au classement général, Acosta reste donc leader et s'offre même le luxe de porter son avance sur Arbolino à 22 points. Dixon conforte quant à lui sa 3e place au général et revient à 44 points d'Acosta.
Grand Prix Moto2 de Catalogne - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 96 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | 36:51.330 |
2 | 20 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | +0.205 |
3 | 16 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | +1.027 |
4 | 13 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | +2.258 |
5 | 11 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | +2.662 |
6 | 10 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | +3.664 |
7 | 9 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +4.239 |
8 | 8 | 21 | Alonso Lopez | CAG SpeedUp | +4.314 |
9 | 7 | 22 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +4.607 |
10 | 6 | 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | +8.729 |
11 | 5 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | +9.476 |
12 | 4 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | +9.596 |
13 | 3 | 54 | Fermin Aldeguer | CAG SpeedUp | +9.821 |
14 | 2 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +10.970 |
15 | 1 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | +11.183 |
16 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing | +11.315 | |
17 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +16.859 | |
18 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | +18.347 | |
19 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +25.537 | |
20 | 72 | Borja Gomez | Fantic Racing | +25.788 | |
21 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +26.188 | |
22 | 73 | Mattia Rato | Pertamina Mandalika SAG Team | +29.443 | |
23 | 33 | Rory Skinner | Onlyfans American Racing | +35.208 | |
24 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | +39.363 | |
25 | 28 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | +52.086 | |
26 | 55 | Yeray Ruiz | Forward Team | +53.208 | |
Abandons | |||||
12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 16 tours | ||
64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 8 tours | ||
8 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 7 tours | ||
67 | Alberto Surra | Forward Team | - |
Commentaires