8h Suzuka : victoire du HRC
Podium HRC, SDG Honda Racing, F.C.C. TSR Honda France
44e édition des Suzuka 8 Hours - Championnat du Monde d'Endurance au Japon
Jeu, set et gagne ! La Honda #33 du Team HRC remporte une nouvelle victoire en remportant la 44e édition des 8h de Suzuka au Japon pour la deuxième année consécutive. L'équipage constitué de Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi et Xavi Vierge ont ainsi fait un sans faute, après avoir mené tour à tour, les essais libres, les qualifications avec la pole position, les warm-up et une course de main de maître de bout en bout.
C’est juste fabuleux, la dernière heure a été très longue avec la pluie, a dit Vierge pour sa première participation en EWC. Ça a été très difficile, mais l’équipe a fait un travail fabuleux tous ces jours, surtout durant ces huit heures. Il n’y a pas eu d’erreur, je suis super-content et très satisfait.
C'est aussi une édition où le podium est 100% Honda avec même 4 Honda parmi les cinq premières motos.
Si le team TOHO Racing était initialement classé second à l'issue de la course avec le passage au drapeau à damiers, l'équipe a été disqualifiée après la vérification de la capacité du réservoir, plus importante que celle autorisée par le règlement. Après deux vérifications et une refus de l'appel, le team a finalement été disqualifié, changeant tous les résultats suivants d'une place.
Le podium est donc au final complété par le SDG Honda Racing et le F.C.C. TSR Honda France. Une troisième position qui permet au team de reprendre la tête du Championnat du Monde FIM au Yamalube YART Yamaha EWC Official Team... afin de pouvoir à nouveau être titré champion du monde à la fin de la saison ?
Le YART a joué une nouvelle fois de malchance après un souci électrique au bout de seulement deux heures, obligeant son pilote à pousser sa moto jusqu’au stand.
Et une course d'endurance ne pouvant jamais exister sans une chute, y compris parmi les meilleurs. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Gregg Black, du team Yoshimura SERT Motul, reléguant la moto du top 10 alors après avoir été dans les leaders.
Nous avons pris un bon départ, puis mes équipiers et moi avons été sur un bon rythme tout en gérant bien la consommation de carburant. Mais quand j’ai repris les pneus pluie, je suis passé sur une bande blanche sans réaliser en raison de la buée sur la visière de mon casque. Cette erreur a ruiné notre course et je présente mes excuses à toute l’équipe. Nous méritions vraiment un podium ici.”
Le titre du championnat du monde EWC se jouera lors de la dernière manche avec le Bol d’Or du 14 au 17 septembre qui déterminera le nouveau team champion du Monde.
Le classement intégral des 8h de Suzuka
# | No. | Team | Bike | Cat | Laps | Total time | Gap 1st | Gap prev | B. Lap |
1 | 33 | Team HRC with Japan Post | Honda | EWC | 216 | 08:00:09.785 | - | - | 2:06.902 |
2 | 73 | SDG Honda Racing | Honda | EWC | 213 | 08:01:03.223 | 3 Lp. | 3 Lp. | 2:08.723 |
3 | 1 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | EWC | 213 | 08:01:16.724 | 3 Lp. | 13.501 | 2:08.326 |
4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | Suzuki | EWC | 213 | 08:01:19.819 | 3 Lp. | 3.095 | 2:08.698 |
5 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda | EWC | 213 | 08:01:44.078 | 3 Lp. | 24.259 | 2:08.716 |
6 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | EWC | 212 | 08:00:45.983 | 4 Lp. | 1 Lp. | 2:09.738 |
7 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda | EWC | 212 | 08:00:47.121 | 4 Lp. | 1.138 | 2:09.556 |
8 | 95 | S-PULSE DREAM RACING -ITEC | Suzuki | EWC | 212 | 08:01:55.596 | 4 Lp. | 1:08.475 | 2:08.761 |
9 | 17 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | EWC | 211 | 08:00:34.130 | 5 Lp. | 1 Lp. | 2:08.565 |
10 | 40 | Team ATJ | Honda | EWC | 211 | 08:01:33.850 | 5 Lp. | 59.720 | 2:09.196 |
11 | 12 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | EWC | 211 | 08:01:57.097 | 5 Lp. | 23.247 | 2:08.216 |
12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | Kawasaki | EWC | 210 | 08:01:59.708 | 6 Lp. | 1 Lp. | 2:09.481 |
13 | 333 | HONDA VILTAIS RACING | Honda | EWC | 209 | 08:01:03.520 | 7 Lp. | 1 Lp. | 2:10.817 |
14 | 9 | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | Honda | EWC | 208 | 08:01:05.233 | 8 Lp. | 1 Lp. | 2:08.744 |
15 | 44 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | EWC | 207 | 08:01:25.132 | 9 Lp. | 1 Lp. | 2:10.185 |
16 | 25 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda | EWC | 207 | 08:01:55.049 | 9 Lp. | 29.917 | 2:09.365 |
17 | 50 | TEAM KODAMA | Yamaha | EWC | 204 | 08:00:59.018 | 12 Lp. | 3 Lp. | 2:09.546 |
18 | 7 | YART Yamaha Official EWC TEAM | Yamaha | EWC | 203 | 08:01:23.619 | 13 Lp. | 1 Lp. | 2:07.735 |
19 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | EWC | 202 | 08:01:30.741 | 14 Lp. | 1 Lp. | 2:14.282 |
20 | 112 | Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racin | Honda | EWC | 201 | 08:00:57.401 | 15 Lp. | 1 Lp. | 2:13.726 |
21 | 99 | KM 99 | Yamaha | EWC | 200 | 08:02:12.748 | 16 Lp. | 1 Lp. | 2:10.508 |
22 | 3 | KRP SANYOUKOGYO &MATSUBA RS-ITOH | Kawasaki | EWC | 199 | 08:00:44.189 | 17 Lp. | 1 Lp. | 2:10.815 |
23 | 61 | Team de"LIGHT | Ducati | EWC | 199 | 08:00:50.832 | 17 Lp. | 6.643 | 2:14.716 |
24 | 27 | Dr. Dry Racing TMR with ACE CAFE | Suzuki | EWC | 199 | 08:01:00.200 | 17 Lp. | 9.368 | 2:15.445 |
25 | 89 | CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | Honda | EWC | 199 | 08:02:00.484 | 17 Lp. | 1:00.284 | 2:14.325 |
26 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda | EWC | 198 | 08:00:35.870 | 18 Lp. | 1 Lp. | 2:17.368 |
27 | 54 | GOSHI Racing | Honda | EWC | 189 | 08:01:24.352 | 27 Lp. | 9 Lp. | 2:10.070 |
28 | 5 | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | Honda | EWC | 186 | 08:03:12.525 | 30 Lp. | 3 Lp. | 2:11.628 |
29 | 41 | IRF with AZURLANE | Yamaha | EWC | 185 | 08:01:29.893 | 31 Lp. | 1 Lp. | 2:16.045 |
Non classé | |||||||||
30 | 96 | TEAM FRONTIER | BMW | EWC | 151 | 08:01:38.752 | 65 Lp. | 34 Lp. | 2:11.145 |
31 | 42 | Sinshu activation project Team NAGANO | BMW | EWC | 143 | 08:00:43.796 | 73 Lp. | 8 Lp. | 2:14.713 |
32 | 70 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha | EWC | 142 | 08:01:22.817 | 74 Lp. | 1 Lp. | 2:13.488 |
Abandon | |||||||||
33 | 69 | Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ | Kawasaki | EWC | 51 | 03:32:23.894 | 165 Lp. | 91 Lp. | 2:14.442 |
Disqualifié | |||||||||
34 | 104 | TOHO Racing | Honda | EWC | 215 | 08:01:13.810 | 1 Lp. | - | 2:08.481 |
Commentaires
Honda gagne souvent à Suzuka, leur circuit fétiche. Motos souvent pilotée par des Japonnais inconnu chez nous.
09-08-2023 22:43