Moto3 : victoire de Garcia
Deuxième victoire de la saison pour le pilote GasGas
Alcoba et Oncu complètent le podium en Catalogne
Sergio Garcia a remporté le Grand Prix de Catalogne ce dimanche, en catégorie Moto3. Sur le circuit de Montmelo, le pilote GasGas a remporté sa seconde victoire de la saison, devant Alcoba et Oncu. Une course qui s'est terminée au drapeau rouge dans le tout dernier tour, à la suite d'un accident au virage 8, impliquant Ayamu Sasaki, Dennis Foggia et Xavier Artigas. Sasaki a par ailleurs été emmené au centre médical du circuit pour un check-up complet.
9 leaders successifs
Après une excellente impulsion au départ de Gabriel Rodrigo, la hiérarchie n'a pas cessé d'évoluer en raison du phénomène d'aspiration, si spécifique à la petite catégorie. Guevara, Binder, Mcphee, Garcia, Alcoba, Oncu, Fenati, Masia ainsi que Pedro Acosta ont tous eu les commandes de la course en main jusqu'au dernier tour. On notera le très violent high-side de John McPhee, au sixième tour, alors qu'il menait le peloton de tête.
Un ultime tour décisif
La victoire de la course s'est une nouvelle fois jouée dans le tout dernier tour. Dans une ultime attaque, Sergio Garcia parvenait à prendre la tête de la course, pour s'imposer avec seulement 15 millièmes d'avance sur Jeremy Alcoba, second. Jaume Masia passait la ligne en troisième position, avant d'être pénalisé pour avoir joué avec les limites de la piste. Le pilote KTM laisse ainsi sa place à Deniz Oncu, très ému au moment de monter pour la toute première fois sur un podium en Grand Prix ! Darryn Binder complète le top 5, devant Gabriel Rodrigo et Pedro Acosta.
Classement général - Grand Prix de Catalogne - Moto3
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 152.1 | 38'33.760 |
2 | 20 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 152.1 | +0.015 |
3 | 16 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.1 | +0.118 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.1 | +0.079 |
5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.1 | +0.204 |
6 | 10 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 152.1 | +0.317 |
7 | 9 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.1 | +0.380 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 152.1 | +0.798 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 152.1 | +0.933 |
10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 152.0 | +0.983 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.9 | +3.334 |
12 | 4 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | 1 Tour |
13 | 3 | 22 | Elia BARTOLINI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 151.2 | 1 Tour |
14 | 2 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 151.2 | 1 Tour |
15 | 1 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | CIP Green Power | KTM | 151.2 | 1 Tour |
16 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | 1 Tour | |
17 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | 1 Tour | |
18 | 32 | Takuma MATSUYAMA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.8 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
28 | Izan GUEVARA | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 152.1 | 1 Tour | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.1 | 1 Tour | ||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.1 | 1 Tour | ||
43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.1 | 1 Tour | ||
12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 149.6 | 6 Tours | ||
31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 149.5 | 10 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.8 | 12 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.5 | 12 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.4 | 12 Tours | ||
Absent au départ | ||||||||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 0 Tou |
Commentaires